Flow - 042 11 - 5
25.06.2022 17:20 on field 1 [VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022, Group A]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Maja Kozak | Jan Kubis | 1.14 | 1.14 | Turnover 0.21 Turnover 0.44 Turnover 0.56 Turnover 1.03 |
| 1 - 1 | Przemysław Wnęk | Stanisław Kraiński | 3.52 | 2.38 | Turnover 2.43 Turnover 3.40 |
| 1 - 2 | Raman Lisiankou | Aleksandra Orszulak | 8.45 | 4.53 | Turnover 5.21 Turnover 5.46 Turnover 6.19 Turnover 7.20 Turnover 8.18 |
| 1 - 3 | Mirosław Maliszewski | Radosław Lenczewski | 11.37 | 2.52 | Turnover 10.44 |
| 2 - 3 | Bartłomiej Specjał | Paweł Milanowicz | 14.39 | 3.02 | Turnover 13.30 Turnover 14.13 |
| 3 - 3 | Andrzej Zaród | Małgorzata Czaplińska | 16.29 | 1.50 | Turnover 16.04 |
| 4 - 3 | Maciej Zięba | Andrzej Zaród | 18.36 | 2.07 | Turnover 18.16 |
| 5 - 3 | Bartłomiej Specjał | Krzysztof Przybyś | 21.08 | 2.32 | Turnover 20.26 |
| 5 - 4 | Oksana Koziuk | Jakub Orszulak | 23.40 | 2.32 | |
| 6 - 4 | Mateusz Skorupa | Natalia Nędzi | 26.24 | 2.44 | Turnover 25.26 Turnover 25.37 |
| 7 - 4 | Andrzej Zaród | Katarzyna Frencek | 29.46 | 3.22 | Turnover 28.17 Turnover 28.35 Turnover 29.41 |
| Half-time | |||||
| 8 - 4 | Natalia Nędzi | Krzysztof Przybyś | 31.00 | 1.02 | Turnover 30.58 |
| 9 - 4 | Sergii Anufriiev | Jan Kubis | 32.42 | 1.42 | Turnover 32.22 |
| 10 - 4 | Michał Krotliński | Natalia Nędzi | 43.29 | 10.47 | Turnover 34.11 Turnover 34.34 Turnover 35.07 Turnover 35.30 Turnover 35.37 Turnover 35.58 Turnover 36.44 Turnover 36.54 Turnover 39.17 Turnover 39.51 Timeout 40.32 Turnover 43.21 |
| 10 - 5 | Radosław Lenczewski | Jakub Orszulak | 47.53 | 4.24 | Turnover 45.17 Turnover 46.15 Turnover 46.37 Turnover 47.25 |
| 11 - 5 | Natalia Nędzi | Bartłomiej Specjał | 49.29 | 1.36 | |
Game statistics
| Flow | 042 | |
|---|---|---|
| Goals: | 11 | 5 |
| Holds: | 4 | 3 |
| Clean holds: | 1 | 1 |
| Total turnovers: | 17 | 22 |
| Breaks: | 7 | 2 |
| Break chances: | 16 | 8 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 9 (2+2+2+1+2) | 10 (2+2+2+3+1) |


