KKS Prokocim KrakUF - mJAH 14 - 15
14.05.2022 12:20 na boisku 1 [Mistrzostwa Polski Mixed 2022, Grupa C]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Radosław Lenczewski | Stanisław Grzywalski | 2.15 | 2.15 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Anna Zachara | Jadwiga Pieczonka | 3.57 | 1.42 | |
| 2 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Chris Prosser | 6.59 | 3.02 | Strata 5.28 Strata 6.18 Strata 6.40 |
| 3 - 1 | Jadwiga Pieczonka | Chris Prosser | 11.20 | 4.21 | Strata 8.48 Timeout 9.13 |
| 3 - 2 | Adrianna Siuda | Radosław Lenczewski | 13.39 | 2.19 | Timeout 11.43 |
| 4 - 2 | Jan Bednarski | Aleksandra Piankowska | 15.39 | 2.00 | |
| 5 - 2 | Chris Prosser | Bartłomiej Bizoń | 18.26 | 2.47 | Strata 17.26 Strata 17.57 Strata 18.22 |
| 5 - 3 | Radosław Lenczewski | Krzysztof Rud | 20.39 | 2.13 | |
| 6 - 3 | Jan Bednarski | Artur Faltyn | 23.09 | 2.30 | Strata 22.08 Strata 22.22 |
| 7 - 3 | Chris Prosser | Bartłomiej Bizoń | 24.59 | 1.50 | Strata 24.27 |
| 7 - 4 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski | 29.30 | 4.31 | Timeout 25.15 Strata 27.52 Strata 28.22 Strata 29.03 Strata 29.14 |
| 8 - 4 | Jadwiga Pieczonka | Jan Bednarski | 31.19 | 1.49 | |
| Przerwa | |||||
| 9 - 4 | Artur Faltyn | Bartłomiej Michalski | 40.11 | 8.40 | Strata 33.34 Strata 34.19 Strata 34.49 Strata 35.45 Timeout 36.18 Strata 38.53 Strata 39.29 |
| 9 - 5 | Radosław Lenczewski | Natalia Popek | 42.08 | 1.57 | |
| 9 - 6 | Aleksandra Gawlikowska | Paweł Zarzycki | 43.42 | 1.34 | Strata 43.28 |
| 9 - 7 | Jakub Kucharczyk | Maria Grajewska | 46.30 | 2.48 | Strata 46.28 |
| 10 - 7 | Jan Bednarski | Michał Tymaczkowski | 50.24 | 3.54 | Timeout 47.04 |
| 10 - 8 | Stanisław Grzywalski | Adrianna Siuda | 54.48 | 4.24 | Strata 52.43 Strata 53.35 Strata 53.44 Strata 54.23 |
| 11 - 8 | Hieronim Dzieślewski | Jadwiga Pieczonka | 57.04 | 2.16 | |
| 11 - 9 | Stanisław Grzywalski | Adrianna Siuda | 58.54 | 1.50 | |
| 11 - 10 | Sonia Kasińska | Aleksandra Gawlikowska | 69.37 | 10.43 | Strata 60.20 Strata 60.38 Strata 60.46 Strata 61.31 Strata 61.48 Strata 62.37 Strata 63.09 Strata 63.43 Strata 64.19 Timeout 65.04 Strata 68.25 Strata 69.15 |
| 11 - 11 | Aleksandra Gawlikowska | Adrianna Siuda | 71.29 | 1.52 | Strata 71.07 |
| 12 - 11 | Chris Prosser | Artur Faltyn | 73.14 | 1.45 | |
| 12 - 12 | Krzysztof Rud | Maciej Grabowski | 76.32 | 3.18 | Strata 75.04 Strata 76.04 |
| 13 - 12 | Anna Zachara | 78.22 | 1.50 | ||
| 13 - 13 | Natalia Popek | Radosław Lenczewski | 79.39 | 1.17 | |
| 13 - 14 | Stanisław Grzywalski | Adrianna Siuda | 83.13 | 3.34 | Strata 81.31 Strata 82.13 Strata 82.38 |
| 14 - 14 | Jadwiga Pieczonka | Chris Prosser | 85.46 | 2.33 | Strata 84.57 Strata 85.19 Strata 85.42 Strata 85.45 |
| 14 - 15 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski | 89.08 | 3.22 | |
Statystyki meczu
| KKS Prokocim KrakUF | mJAH | |
|---|---|---|
| Punkty: | 14 | 15 |
| Holds: | 10 | 10 |
| Punkty bez straty: | 7 | 7 |
| Łącznie strat: | 24 | 23 |
| Breaks: | 4 | 5 |
| Szanse na breaka: | 11 | 17 |
| Timeouty: | 3 | 3 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+3+2+3+2) | 12 (2+3+2+3+2) |


