North - The Bridge 7 - 15
28.11.2021 17:00 na boisku 2 [WLU* 2021/22, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 1.47 | 1.47 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Tomasz Domżalski | Bartłomiej Szostek | 2.12 | 0.25 | |
| 1 - 2 | Dariusz Jędras | Tymon Włodarczyk | 2.44 | 0.32 | |
| 1 - 3 | Dariusz Jędras | Dominik Żochowski | 3.16 | 0.32 | Strata 3.09 |
| 1 - 4 | Dariusz Jędras | Michał Dul | 4.30 | 1.14 | Strata 3.36 |
| 2 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bartniczak | 4.52 | 0.22 | |
| 2 - 5 | Tomasz Zatoń | Szymon Magiera | 6.02 | 1.10 | Strata 5.55 Strata 5.57 |
| 2 - 6 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk | 7.49 | 1.47 | Strata 6.26 |
| 3 - 6 | Ruslan Komarovskyi | Kamil Merchelski | 8.14 | 0.25 | |
| 3 - 7 | Michał Dul | Tomasz Zatoń | 8.45 | 0.31 | |
| 3 - 8 | Tomasz Zatoń | Dariusz Jędras | 10.06 | 1.21 | Strata 9.02 |
| 3 - 9 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk | 11.42 | 1.36 | Strata 10.43 |
| 4 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bartniczak | 12.17 | 0.35 | |
| 4 - 10 | Michał Dul | Dariusz Jędras | 12.44 | 0.27 | |
| 4 - 11 | Dariusz Jędras | Dominik Kierecki | 13.34 | 0.50 | Strata 13.05 |
| 5 - 11 | Piotr Przybyła | Kamil Merchelski | 13.51 | 0.17 | |
| 6 - 11 | Kamil Merchelski | Tomasz Bartniczak | 14.48 | 0.57 | Strata 14.32 |
| 6 - 12 | Tymon Włodarczyk | Dominik Żochowski | 17.37 | 2.49 | Timeout 15.15 |
| 6 - 13 | Szymon Magiera | Dariusz Jędras | 18.34 | 0.57 | Strata 18.14 |
| 6 - 14 | Tomasz Zatoń | Szymon Magiera | 21.38 | 3.04 | Strata 18.55 Strata 20.20 Strata 20.34 Strata 21.00 Strata 21.13 |
| 6 - 15 | Stanisław Krysiak | Tymon Włodarczyk | 24.31 | 2.53 | Strata 23.52 |
| 7 - 15 | Bartłomiej Skopiński | Adam Broda | 24.46 | 0.15 | |
Strata 25.04 |
Statystyki meczu
| North | The Bridge | |
|---|---|---|
| Punkty: | 7 | 15 |
| Holds: | 6 | 6 |
| Punkty bez straty: | 6 | 5 |
| Łącznie strat: | 12 | 4 |
| Breaks: | 1 | 9 |
| Szanse na breaka: | 2 | 11 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 9 (1+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


