Partisans - Czarna Kompania 9 - 12
09.01.2022 14:00 na boisku 2 [WLU* 2021/22, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Adam Świderski | Grzegorz Karżewicz | 0.32 | 0.32 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Jędrzej Wiśniewski | Piotr Rychlicki | 4.37 | 4.05 | Strata 0.43 Strata 1.25 Strata 2.10 Strata 2.51 Strata 3.17 Strata 4.01 |
| 1 - 2 | Maurycy Szpak | Leonard Sobiak | 6.31 | 1.54 | Strata 5.03 Strata 5.22 Strata 5.48 |
| 2 - 2 | Adam Świderski | Dawid Pietrzak | 6.53 | 0.22 | |
| 3 - 2 | Adam Świderski | Kacper Zając | 8.27 | 1.34 | Strata 7.21 Strata 7.44 Strata 8.13 |
| 3 - 3 | Maurycy Szpak | Filip Kudliński | 9.41 | 1.14 | Strata 8.52 Strata 9.14 |
| 3 - 4 | Leonard Sobiak | Piotr Rychlicki | 10.19 | 0.38 | Strata 10.05 |
| 3 - 5 | Jędrzej Wiśniewski | 12.06 | 1.47 | Strata 10.34 | |
| 4 - 5 | Adam Świderski | Adam Szwedko | 12.40 | 0.34 | |
| 4 - 6 | Filip Kudliński | 15.21 | 2.41 | Strata 13.06 Strata 13.22 Timeout 13.48 | |
| 4 - 7 | Filip Kudliński | Jędrzej Wiśniewski | 16.48 | 1.27 | Strata 16.44 |
| 5 - 7 | Adam Świderski | Dawid Pietrzak | 17.06 | 0.18 | |
| 5 - 8 | Michał Jurewicz | 17.25 | 0.19 | ||
| 6 - 8 | Grzegorz Karżewicz | Patryk Adamkowski | 19.58 | 2.33 | Timeout 17.44 Strata 19.09 Strata 19.18 |
| 6 - 9 | Leonard Sobiak | Mateusz Michałowski | 21.35 | 1.37 | Strata 20.19 Strata 20.46 |
| 7 - 9 | Adam Świderski | Mariusz Lewandowski | 21.57 | 0.22 | |
| 7 - 10 | Michał Jurewicz | 22.11 | 0.14 | ||
| 7 - 11 | Jędrzej Wiśniewski | Filip Kudliński | 22.39 | 0.28 | Strata 22.26 |
| 8 - 11 | Patryk Adamkowski | Grzegorz Karżewicz | 23.39 | 1.00 | |
| 9 - 11 | Rafał Strebejko | Adam Szwedko | 24.11 | 0.32 | Strata 23.58 |
| 9 - 12 | Piotr Rychlicki | Maurycy Szpak | 24.50 | 0.39 |
Statystyki meczu
| Partisans | Czarna Kompania | |
|---|---|---|
| Punkty: | 9 | 12 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 6 | 3 |
| Łącznie strat: | 14 | 11 |
| Breaks: | 2 | 5 |
| Szanse na breaka: | 9 | 7 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


