Żubry - Pan Pyton 19 - 6
09.01.2022 16:30 na boisku 3 [WLU* 2021/22, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz | 1.26 | 1.26 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 1.50 | 0.24 | |
| 2 - 1 | Stanisław Glinka | Przemysław Kuczyński | 2.18 | 0.28 | Strata 2.08 |
| 2 - 2 | Filip Plewiński | Ryszard Łuczyn | 3.20 | 1.02 | Strata 2.39 Strata 2.56 |
| 3 - 2 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 3.25 | 0.05 | |
| 3 - 3 | Filip Plewiński | Ryszard Łuczyn | 3.38 | 0.13 | |
| 4 - 3 | 4.04 | 0.26 | |||
| 5 - 3 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 5.39 | 1.35 | Strata 4.53 Strata 5.18 Strata 5.37 |
| 6 - 3 | 6.03 | 0.24 | Strata 6.00 | ||
| 6 - 4 | 6.35 | 0.32 | |||
| 7 - 4 | Stanisław Glinka | 7.54 | 1.19 | ||
| 8 - 4 | 9.41 | 1.47 | Strata 8.34 Strata 8.35 Strata 8.48 Strata 9.01 Strata 9.10 Strata 9.23 Strata 9.40 | ||
| 8 - 5 | 11.03 | 1.22 | |||
| 9 - 5 | Jakub Sidor | Rafał Nguyen Viet | 11.45 | 0.42 | Strata 11.20 Strata 11.43 |
| 10 - 5 | 15.03 | 3.18 | Timeout 12.00 Strata 13.50 Strata 14.07 Strata 14.31 | ||
| 11 - 5 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 16.44 | 1.41 | Strata 15.28 Strata 15.48 Strata 15.53 Strata 16.16 Strata 16.31 |
| 12 - 5 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski | 17.28 | 0.44 | Strata 16.59 |
| 13 - 5 | Bartosz Ciulkin | Stanisław Glinka | 18.32 | 1.04 | Strata 17.47 |
| 14 - 5 | Przemysław Kuczyński | Michał Siennicki | 19.59 | 1.27 | Strata 19.00 Strata 19.48 Strata 19.50 |
| 15 - 5 | Michał Kryciński | Kacper Podgajny | 20.46 | 0.47 | Strata 20.41 |
| 16 - 5 | Jakub Sidor | Marcin Goss | 21.58 | 1.12 | Strata 21.49 |
| 16 - 6 | Ryszard Łuczyn | Michał Woyke | 22.35 | 0.37 | |
| 17 - 6 | Stanisław Glinka | Przemysław Kuczyński | 23.07 | 0.32 | |
| 18 - 6 | Tomasz Romanowski | Stanisław Glinka | 24.25 | 1.18 | Strata 23.48 |
| 19 - 6 | Michał Siennicki | Bartosz Ciulkin | 25.45 | 1.20 | Strata 25.00 Strata 25.12 Strata 25.41 |
Statystyki meczu
| Żubry | Pan Pyton | |
|---|---|---|
| Punkty: | 19 | 6 |
| Holds: | 6 | 6 |
| Punkty bez straty: | 5 | 5 |
| Łącznie strat: | 10 | 25 |
| Breaks: | 13 | 0 |
| Szanse na breaka: | 24 | 1 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 8 (2+1+2+1+2) |


