Żubry - AKS Źli 17 - 13
28.11.2021 17:30 on field 2 [WLU* 2021/22, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Kacper Podgajny | Michał Siennicki | 1.40 | 1.40 | Offence 0.00 Turnover 1.20 |
| 2 - 0 | Kacper Podgajny | Piotr Trzaskowski | 2.32 | 0.52 | Turnover 2.04 |
| 2 - 1 | Jan Ciepielewski | Jakub Ciemięga | 3.46 | 1.14 | |
| 3 - 1 | Bartosz Ciulkin | Rafał Nguyen Viet | 4.16 | 0.30 | |
| 3 - 2 | Dawid Kazimierczak | Józef Wierzbowski | 4.51 | 0.35 | |
| 4 - 2 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 5.42 | 0.51 | Turnover 5.05 Turnover 5.16 |
| 4 - 3 | Michał Rudy | Józef Wierzbowski | 6.09 | 0.27 | |
| 5 - 3 | Marcin Goss | Michał Siennicki | 6.41 | 0.32 | |
| 6 - 3 | Bartosz Ciulkin | Rafał Nguyen Viet | 7.19 | 0.38 | Turnover 7.00 |
| 7 - 3 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 9.39 | 2.20 | Timeout 7.50 Turnover 9.33 |
| 7 - 4 | Stanisław Stupkiewicz | Robert Januszewicz | 10.10 | 0.31 | |
| 8 - 4 | Jakub Sidor | Stanisław Glinka | 10.53 | 0.43 | |
| 9 - 4 | Michał Siennicki | Stanisław Glinka | 11.41 | 0.48 | Turnover 11.25 |
| 10 - 4 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 13.09 | 1.28 | Turnover 12.11 Turnover 12.25 Turnover 12.41 |
| 10 - 5 | Michał Rudy | Maciej Ołdakowski | 13.31 | 0.22 | |
| 11 - 5 | Przemysław Kuczyński | Stanisław Glinka | 13.59 | 0.28 | |
| 11 - 6 | Michał Rudy | Stanisław Stupkiewicz | 14.24 | 0.25 | |
| 11 - 7 | Michał Rudy | Jerzy Gamdzyk | 15.04 | 0.40 | Turnover 14.45 |
| 11 - 8 | Stanisław Stupkiewicz | Jerzy Gamdzyk | 15.37 | 0.33 | Turnover 15.28 |
| 11 - 9 | Michał Rudy | Jerzy Gamdzyk | 16.06 | 0.29 | Turnover 16.00 |
| 11 - 10 | Jan Ciepielewski | Maciej Ołdakowski | 17.06 | 1.00 | Turnover 16.49 |
| 12 - 10 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 17.55 | 0.49 | Turnover 17.20 Turnover 17.44 |
| 13 - 10 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 18.42 | 0.47 | Turnover 18.27 |
| 13 - 11 | Michał Rudy | Maciej Ołdakowski | 19.30 | 0.48 | |
| 13 - 12 | Dawid Kazimierczak | Jan Ciepielewski | 21.18 | 1.48 | Timeout 19.44 Turnover 21.14 |
| 14 - 12 | Marcin Goss | Przemysław Kuczyński | 21.32 | 0.14 | |
| 14 - 13 | Michał Rudy | Józef Wierzbowski | 21.54 | 0.22 | |
| 15 - 13 | Kacper Podgajny | Bartosz Ciulkin | 22.40 | 0.46 | |
| 16 - 13 | Jakub Sidor | Michał Siennicki | 23.23 | 0.43 | Turnover 23.02 |
| 17 - 13 | Stanisław Glinka | Rafał Nguyen Viet | 25.02 | 1.39 | Turnover 23.52 Turnover 24.15 Turnover 24.37 |
Game statistics
| Żubry | AKS Źli | |
|---|---|---|
| Goals: | 17 | 13 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Clean holds: | 6 | 8 |
| Total turnovers: | 9 | 13 |
| Breaks: | 9 | 5 |
| Break chances: | 11 | 7 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


