RJP II - Uwaga Pies 15 - 9
21.11.2021 15:30 na boisku 2 [WLU* 2021/22, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Tomasz Kublin | Oleg Baibuz | 0.16 | 0.16 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Monika Zaczkowska | Chiara Balbo | 0.55 | 0.39 | Strata 0.35 |
| 3 - 0 | Jan Hamerszmit | 1.32 | 0.37 | Strata 1.27 | |
| 4 - 0 | Tomasz Kublin | Barbara Raba | 2.14 | 0.42 | Strata 1.55 |
| 5 - 0 | Maciej Sznapka | Oleg Baibuz | 3.04 | 0.50 | Strata 2.51 |
| 5 - 1 | Olivier Nasravi | 4.44 | 1.40 | Strata 3.20 Strata 3.32 Strata 3.56 Strata 4.19 | |
| 6 - 1 | Monika Zaczkowska | Błażej Gembal | 5.56 | 1.12 | Strata 5.09 Strata 5.27 |
| 7 - 1 | Monika Zaczkowska | Oleg Baibuz | 7.56 | 2.00 | Strata 6.30 Strata 6.57 Strata 7.23 |
| 8 - 1 | Tomasz Kublin | Monika Zaczkowska | 9.05 | 1.09 | Strata 8.28 |
| 8 - 2 | Tamara Jackowiak | Kacper Bem | 10.47 | 1.42 | Strata 9.55 |
| 9 - 2 | Monika Zaczkowska | Oskar Lipień | 11.21 | 0.34 | |
| 9 - 3 | Marcin Okonek | Agnieszka Szymańska | 11.48 | 0.27 | |
| 10 - 3 | Maciej Sznapka | Oleg Baibuz | 12.17 | 0.29 | |
| 10 - 4 | Marcin Skorupski | Agnieszka Szymańska | 15.16 | 2.59 | Strata 13.15 Strata 13.30 Strata 14.11 Strata 14.48 |
| 10 - 5 | Tamara Jackowiak | Marcin Skorupski | 15.58 | 0.42 | Strata 15.44 |
| 11 - 5 | Grzegorz Bubak | Oleg Baibuz | 19.44 | 3.46 | Timeout 16.22 Strata 17.48 Strata 18.01 Strata 18.20 Strata 18.40 Strata 18.40 |
| 12 - 5 | Callahan | Monika Zaczkowska | 20.26 | 0.42 | Strata 20.24 |
| 12 - 6 | Kuba Piasecki | Marcin Okonek | 20.55 | 0.29 | |
| 12 - 7 | Kuba Piasecki | Agnieszka Szymańska | 21.39 | 0.44 | Strata 21.37 |
| 12 - 8 | Marcin Skorupski | Kacper Bem | 22.24 | 0.45 | Strata 22.02 |
| 13 - 8 | Monika Zaczkowska | Oskar Lipień | 22.51 | 0.27 | |
| 14 - 8 | Grzegorz Bubak | Chiara Balbo | 23.29 | 0.38 | Strata 23.16 |
| 15 - 8 | Oleg Baibuz | Barbara Raba | 24.09 | 0.40 | Strata 23.51 |
| 15 - 9 | Weronika Sawczak | Kacper Bem | 24.33 | 0.24 | |
Strata 24.56 |
Statystyki meczu
| RJP II | Uwaga Pies | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 9 |
| Holds: | 6 | 6 |
| Punkty bez straty: | 4 | 3 |
| Łącznie strat: | 13 | 17 |
| Breaks: | 9 | 3 |
| Szanse na breaka: | 14 | 7 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


