042 - Dysko Polot 7 - 11
06.03.2022 11:30 on field 2 [WLU* 2021/22, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Jakub Stawiszyński | 2.29 | 2.29 | Offence 0.00 Turnover 2.05 | |
| 1 - 1 | 3.36 | 1.07 | Turnover 2.43 Turnover 3.03 Turnover 3.25 | ||
| 1 - 2 | 4.26 | 0.50 | |||
| 2 - 2 | 4.45 | 0.19 | |||
| 2 - 3 | Krzysztof Litwiński | Katarzyna Wołosiewicz | 5.29 | 0.44 | Turnover 5.09 Turnover 5.18 |
| 2 - 4 | Antoni Litwiński | Krzysztof Litwiński | 7.07 | 1.38 | Turnover 6.40 |
| 3 - 4 | Mirosław Maliszewski | Paulina Wardzińska | 8.04 | 0.57 | Turnover 7.34 Turnover 7.49 |
| 3 - 5 | Maciej Litwiński | Marcin Kozera | 9.38 | 1.34 | Turnover 8.26 Turnover 9.01 |
| 3 - 6 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński | 13.02 | 3.24 | Turnover 10.12 Turnover 10.53 Turnover 11.14 Turnover 12.10 Turnover 12.33 |
| 4 - 6 | Małgorzata Jagielska | Artur Markiewicz | 13.43 | 0.41 | |
| 4 - 7 | Marcin Kozera | Maciej Litwiński | 14.09 | 0.26 | |
| 5 - 7 | Mirosław Maliszewski | Anna Letfourakhmanava | 16.36 | 2.27 | Timeout 14.29 |
| 5 - 8 | Antoni Litwiński | Maciej Kozera | 17.02 | 0.26 | |
| 5 - 9 | Krzysztof Litwiński | Alicja Ratowska | 18.38 | 1.36 | Turnover 17.33 Turnover 17.41 Turnover 18.13 |
| 5 - 10 | Krzysztof Litwiński | Maciej Litwiński | 19.29 | 0.51 | Turnover 18.53 |
| 5 - 11 | Maciej Litwiński | Alicja Ratowska | 20.30 | 1.01 | Turnover 20.04 |
| 6 - 11 | Małgorzata Jagielska | Łukasz Gruszczelak | 22.55 | 2.25 | Turnover 21.09 Turnover 21.41 Turnover 22.12 Turnover 22.28 |
| 7 - 11 | Jakub Stawiszyński | Mirosław Maliszewski | 24.19 | 1.24 | Turnover 23.38 |
Turnover 24.52 |
Game statistics
| 042 | Dysko Polot | |
|---|---|---|
| Goals: | 7 | 11 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Clean holds: | 3 | 2 |
| Total turnovers: | 14 | 12 |
| Breaks: | 2 | 6 |
| Break chances: | 6 | 11 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


