Dysko Polot - Sky This 9 - 14
23.05.2021 10:00 on field 1 [Mistrzostwa Polski Mixed 2021, Group F]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak | 5.12 | 5.12 | Offence 0.00 Turnover 0.46 Turnover 0.53 Turnover 1.58 Turnover 2.24 Turnover 2.38 Turnover 3.21 Turnover 3.49 Turnover 4.21 |
| 0 - 2 | Jan Pomarański | Anna Jasiewicz | 12.46 | 7.34 | Turnover 6.41 Turnover 6.54 Turnover 7.29 Turnover 7.44 Turnover 9.06 Turnover 9.41 Turnover 11.03 Turnover 11.20 Turnover 11.44 |
| 1 - 2 | Krzysztof Litwiński | 14.36 | 1.50 | ||
| 2 - 2 | Marcin Kozera | Krzysztof Litwiński | 17.32 | 2.56 | Turnover 15.51 Turnover 16.05 Turnover 16.09 Turnover 16.47 Turnover 17.00 |
| 3 - 2 | Katarzyna Wołosiewicz | Maciej Kozera | 19.19 | 1.47 | Turnover 18.49 |
| 4 - 2 | Maciej Litwiński | Maciej Kozera | 23.22 | 4.03 | Turnover 21.21 Turnover 21.49 Turnover 22.13 Turnover 22.23 Turnover 22.52 |
| 4 - 3 | Mateusz Dyda | Mikołaj Fiedorczuk | 25.18 | 1.56 | |
| 5 - 3 | Krzysztof Litwiński | Monika Piórkowska | 28.21 | 3.03 | Turnover 26.53 Turnover 27.44 |
| 5 - 4 | Mateusz Dyda | Franciszek Gerus | 33.41 | 5.20 | Turnover 30.33 Turnover 31.21 Turnover 31.59 Turnover 32.09 Turnover 32.49 Turnover 33.31 |
| 5 - 5 | Mateusz Dyda | Franciszek Gerus | 37.50 | 4.09 | Turnover 36.17 Turnover 37.06 Turnover 37.49 |
| 6 - 5 | Krzysztof Litwiński | Wojciech Litwiński | 39.46 | 1.56 | |
| 6 - 6 | Mateusz Dyda | Franciszek Gerus | 45.35 | 5.49 | Turnover 41.42 Turnover 44.12 Turnover 44.32 Turnover 44.55 |
| 7 - 6 | Patryk Baranowski | Wojciech Litwiński | 49.58 | 4.23 | Turnover 48.19 Turnover 49.03 |
| 7 - 7 | Kinga Szymczak | Krzysztof Olędzki | 55.01 | 5.03 | Turnover 52.45 Turnover 53.00 Turnover 53.38 Turnover 53.46 Turnover 54.25 Turnover 54.42 |
| 7 - 8 | Mateusz Dyda | Mikołaj Fiedorczuk | 60.10 | 5.09 | Turnover 57.06 Turnover 57.23 Turnover 57.40 Turnover 57.52 Turnover 58.14 Turnover 58.47 Turnover 59.37 |
| 7 - 9 | Mateusz Dyda | Franciszek Gerus | 71.17 | 11.07 | Turnover 61.38 Turnover 61.57 Turnover 62.11 Turnover 62.34 Turnover 63.06 Turnover 63.12 Turnover 65.42 Turnover 65.58 Turnover 68.04 Turnover 68.30 Turnover 68.52 Turnover 69.32 Turnover 70.01 Turnover 70.21 Turnover 70.50 |
| 7 - 10 | Anna Jasiewicz | Stanisław Gerus | 73.24 | 2.07 | Turnover 72.52 |
| 7 - 11 | Stanisław Gerus | Mateusz Dyda | 76.29 | 3.05 | Turnover 74.52 Turnover 75.11 Turnover 75.19 Turnover 75.50 Turnover 75.57 |
| 7 - 12 | Mateusz Dyda | Krzysztof Olędzki | 78.40 | 2.11 | Turnover 78.29 |
| 8 - 12 | Wiktoria Piotrowska | Katarzyna Wołosiewicz | 85.16 | 6.36 | Turnover 80.20 Turnover 80.39 Turnover 83.23 Turnover 84.47 |
| 8 - 13 | Mateusz Dyda | Jan Pomarański | 92.24 | 7.08 | Turnover 87.39 Turnover 88.13 Turnover 88.39 Turnover 91.02 |
| 9 - 13 | Maciej Kozera | Antoni Litwiński | 93.10 | 0.46 | |
| 9 - 14 | Anna Jasiewicz | Jan Moszyński | 95.40 | 2.30 | Turnover 94.42 Turnover 95.10 |
Game official: Zuzanna Madej
Game statistics
| Dysko Polot | Sky This | |
|---|---|---|
| Goals: | 9 | 14 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 3 | 1 |
| Total turnovers: | 47 | 43 |
| Breaks: | 3 | 7 |
| Break chances: | 22 | 28 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


