DP Open - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 16 - 7
24.01.2021 16:30 on field 3 [WLU* 2020/21, Liga]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Grzegorz Litwiński | Krzysztof Litwiński | 1.41 | 1.41 | Offence 0.00 Turnover 1.17 |
| 1 - 1 | Wojciech Drzewicki | Krzysztof Przybyś | 2.18 | 0.37 | |
| 2 - 1 | Patryk Baranowski | Maciej Litwiński | 3.26 | 1.08 | Turnover 2.42 Turnover 3.11 |
| 3 - 1 | Grzegorz Litwiński | Krzysztof Litwiński | 5.02 | 1.36 | Turnover 4.06 |
| 3 - 2 | Wojciech Drzewicki | Krzysztof Przybyś | 6.41 | 1.39 | Turnover 5.39 Turnover 5.52 Turnover 6.37 Turnover 6.39 |
| 4 - 2 | Wojciech Litwiński | Antoni Litwiński | 7.00 | 0.19 | |
| 4 - 3 | Jakub Korta | Mariusz Zięba | 7.35 | 0.35 | |
| 5 - 3 | Krzysztof Litwiński | Maciej Sosnowski | 8.13 | 0.38 | |
| 6 - 3 | Krzysztof Litwiński | Daniel Zaczyński | 9.45 | 1.32 | Turnover 8.20 Turnover 9.05 Turnover 9.31 |
| 7 - 3 | Maciej Litwiński | Wojciech Litwiński | 10.28 | 0.43 | Turnover 10.07 |
| 8 - 3 | Paweł Pakulski | Marcin Kozera | 11.14 | 0.46 | Turnover 11.02 |
| 8 - 4 | Łukasz Duda | Krzysztof Przybyś | 11.36 | 0.22 | |
| 9 - 4 | Paweł Pakulski | Krzysztof Litwiński | 12.15 | 0.39 | |
| 10 - 4 | Paweł Pakulski | Krzysztof Litwiński | 13.27 | 1.12 | Turnover 13.26 |
| 11 - 4 | Wojciech Litwiński | Maciej Litwiński | 14.31 | 1.04 | Turnover 14.02 |
| 12 - 4 | Patryk Baranowski | Marcin Kozera | 15.28 | 0.57 | Turnover 15.02 |
| 13 - 4 | Maciej Kozera | Krzysztof Litwiński | 17.40 | 2.12 | Turnover 15.45 Turnover 16.25 Turnover 17.05 |
| 14 - 4 | Krzysztof Litwiński | Maciej Kozera | 18.24 | 0.44 | Turnover 18.12 |
| 14 - 5 | Wojciech Drzewicki | Krzysztof Przybyś | 19.33 | 1.09 | Turnover 18.55 Turnover 19.32 |
| 14 - 6 | Łukasz Duda | Krzysztof Przybyś | 20.58 | 1.25 | Turnover 19.52 |
| 15 - 6 | Marcin Kozera | Wojciech Litwiński | 21.22 | 0.24 | |
| 15 - 7 | Jakub Korta | Mariusz Zięba | 22.14 | 0.52 | Turnover 21.43 Turnover 21.58 |
| 16 - 7 | Maciej Kozera | Krzysztof Litwiński | 22.50 | 0.36 | |
Turnover 23.19 Turnover 23.41 Turnover 24.21 |
Game statistics
| DP Open | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | |
|---|---|---|
| Goals: | 16 | 7 |
| Holds: | 6 | 6 |
| Clean holds: | 5 | 3 |
| Total turnovers: | 8 | 17 |
| Breaks: | 10 | 1 |
| Break chances: | 16 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


