Pogoń Pyton - Czarna Kompania 5 - 12
20.12.2020 12:30 on field 1 [WLU* 2020/21, Liga]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Bartosz Dworzecki | Aleksandra Łyskanowska | 1.27 | 1.27 | Offence 0.00 Turnover 1.14 |
1 - 1 | Andrzej Bobiński | Krzysztof Uniejewski | 6.27 | 5.00 | Turnover 1.51 Timeout 2.17 Turnover 3.27 Turnover 3.52 Turnover 4.15 Turnover 4.38 Turnover 5.03 Turnover 5.22 Turnover 5.41 |
1 - 2 | Callahan-goal | Bartosz Dworzecki | 7.04 | 0.37 | Turnover 6.59 Turnover 7.01 |
2 - 2 | Dariusz Lubczyński | Piotr Bielecki | 7.22 | 0.18 | |
3 - 2 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 8.56 | 1.34 | Turnover 7.58 Turnover 8.21 Turnover 8.39 |
3 - 3 | Przemysław Nowak | Aleksandra Bigosińska | 9.23 | 0.27 | |
3 - 4 | Bartosz Dworzecki | Michał Jurewicz | 10.19 | 0.56 | Turnover 10.01 |
3 - 5 | Jan Bednarski | Aleksandra Krawczyk | 10.54 | 0.35 | Turnover 10.35 |
4 - 5 | Ryszard Łuczyn | Joanna Harasiewicz | 11.31 | 0.37 | |
4 - 6 | Aleksandra Żbikowska | Aleksandra Łyskanowska | 12.16 | 0.45 | |
4 - 7 | Michał Zygmunt | Aleksandra Bigosińska | 14.28 | 2.12 | Turnover 13.04 Turnover 13.22 Turnover 13.24 Turnover 13.32 Turnover 14.12 |
5 - 7 | Wojciech Szacki | Piotr Bielecki | 15.23 | 0.55 | |
5 - 8 | Bartosz Dworzecki | Jan Bednarski | 16.09 | 0.46 | Turnover 15.44 Turnover 16.02 |
5 - 9 | Jan Bednarski | Olivia Janicka | 16.59 | 0.50 | Turnover 16.37 |
5 - 10 | Jan Bednarski | Aleksandra Bigosińska | 20.12 | 3.13 | Timeout 17.25 Turnover 19.47 |
5 - 11 | Bartosz Dworzecki | Aleksandra Łyskanowska | 21.01 | 0.49 | Turnover 20.46 |
5 - 12 | Michał Zygmunt | Michał Zygmunt | 22.57 | 1.56 | Turnover 21.18 Turnover 21.43 Turnover 22.17 |
Turnover 23.24 Turnover 23.49 Turnover 24.20 Turnover 24.45 Turnover 24.48 |
Game official: Marcin Kozera
Game statistics
Pogoń Pyton | Czarna Kompania | |
---|---|---|
Goals: | 5 | 12 |
Holds: | 4 | 4 |
Clean holds: | 3 | 2 |
Total turnovers: | 18 | 11 |
Breaks: | 1 | 8 |
Break chances: | 4 | 15 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |