Chąsa Żubrów - Żubry 12 - 9
22.12.2019 16:00 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Kacper Podgajny | Karol Pernal | 1.10 | 1.10 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Norbert Staniszewski | Paweł Szwed | 1.36 | 0.26 | |
| 2 - 1 | Paweł Szwed | Bartosz Dworzecki | 2.33 | 0.57 | Strata 2.26 |
| 3 - 1 | Maurycy Szpak | Maciej Gawarkiewicz | 3.35 | 1.02 | Strata 2.50 |
| 4 - 1 | Bartłomiej Daniłowski | Jakub Kaczmarek | 4.35 | 1.00 | Strata 4.09 |
| 4 - 2 | Marcin Goss | Karol Pernal | 5.33 | 0.58 | |
| 4 - 3 | Tomasz Romanowski | Karol Pernal | 6.55 | 1.22 | Strata 6.32 |
| 5 - 3 | Norbert Staniszewski | Jakub Kaczmarek | 8.33 | 1.38 | Strata 7.21 Strata 8.13 |
| 6 - 3 | Mateusz Kaczmarek | Bartłomiej Daniłowski | 9.04 | 0.31 | Strata 8.50 |
| 6 - 4 | Marcin Goss | Tomasz Romanowski | 10.56 | 1.52 | Timeout 9.18 |
| 7 - 4 | Paweł Szwed | Bartosz Dworzecki | 11.27 | 0.31 | |
| 7 - 5 | Kacper Podgajny | Stanisław Glinka | 13.55 | 2.28 | Strata 12.03 Strata 12.22 Strata 12.51 Strata 13.03 |
| 8 - 5 | Paweł Szwed | Bartosz Dworzecki | 14.15 | 0.20 | |
| 8 - 6 | Stanisław Glinka | Tomasz Romanowski | 15.00 | 0.45 | |
| 9 - 6 | Norbert Staniszewski | Paweł Szwed | 15.37 | 0.37 | |
| 9 - 7 | Michał Siennicki | Kacper Podgajny | 16.36 | 0.59 | |
| 9 - 8 | Tomasz Romanowski | Stanisław Glinka | 19.57 | 3.21 | Strata 17.01 Strata 17.13 Timeout 17.22 Strata 19.47 |
| 10 - 8 | Bartłomiej Daniłowski | Norbert Staniszewski | 20.24 | 0.27 | |
| 10 - 9 | Stanisław Glinka | Przemysław Kuczyński | 22.09 | 1.45 | Strata 20.57 Strata 21.24 |
| 11 - 9 | Bartosz Dworzecki | Paweł Szwed | 22.35 | 0.26 | |
| 12 - 9 | Bartosz Dworzecki | Jakub Kaczmarek | 23.46 | 1.11 | Strata 22.54 |
Strata 24.20 Strata 24.59 |
Obsługa meczu: Brave beavers
Statystyki meczu
| Chąsa Żubrów | Żubry | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 9 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 6 | 5 |
| Łącznie strat: | 7 | 10 |
| Breaks: | 5 | 2 |
| Szanse na breaka: | 8 | 4 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


