Jucha Dranie - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 21 - 3
22.12.2019 11:30 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Bartosz Ciulkin | Piotr Wiśniewski | 0.56 | 0.56 | Offence 0.00 Turnover 0.40 |
| 2 - 0 | Grzegorz Bubak | Ryszard Łuczyn | 2.20 | 1.24 | Turnover 1.18 Turnover 1.49 Turnover 2.02 |
| 3 - 0 | Maciej Księżak | Piotr Bielecki | 2.54 | 0.34 | Turnover 2.49 |
| 4 - 0 | Grzegorz Litwiński | Emanuel Kruk | 4.51 | 1.57 | Timeout 3.14 Turnover 4.31 |
| 4 - 1 | Mariusz Zięba | 6.00 | 1.09 | Turnover 5.27 Turnover 5.40 | |
| 5 - 1 | Grzegorz Litwiński | Piotr Wiśniewski | 6.22 | 0.22 | |
| 6 - 1 | Maciej Księżak | Piotr Wiśniewski | 7.51 | 1.29 | Turnover 6.51 Turnover 7.14 Turnover 7.49 |
| 7 - 1 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn | 8.26 | 0.35 | Turnover 8.12 |
| 8 - 1 | Maciej Księżak | Emanuel Kruk | 8.54 | 0.28 | Turnover 8.43 |
| 9 - 1 | Maciej Księżak | Emanuel Kruk | 10.55 | 2.01 | Turnover 9.47 Turnover 10.15 Turnover 10.30 |
| 10 - 1 | Grzegorz Litwiński | Piotr Wiśniewski | 12.15 | 1.20 | Turnover 11.16 Turnover 11.33 Turnover 11.52 |
| 11 - 1 | Piotr Wiśniewski | Piotr Bielecki | 13.04 | 0.49 | Turnover 12.53 |
| 12 - 1 | Piotr Wiśniewski | Grzegorz Bubak | 13.44 | 0.40 | Turnover 13.29 |
| 13 - 1 | Grzegorz Bubak | Maciej Kozera | 14.24 | 0.40 | Turnover 14.20 |
| 14 - 1 | Emanuel Kruk | Bartosz Ciulkin | 15.28 | 1.04 | Turnover 15.05 |
| 15 - 1 | Maciej Księżak | Maciej Kozera | 16.32 | 1.04 | Turnover 16.00 |
| 16 - 1 | Maciej Księżak | Ryszard Łuczyn | 17.09 | 0.37 | Turnover 16.50 |
| 17 - 1 | Grzegorz Litwiński | Piotr Wiśniewski | 18.24 | 1.15 | Turnover 17.32 Turnover 17.51 Turnover 18.11 |
| 18 - 1 | Grzegorz Litwiński | Piotr Bielecki | 19.05 | 0.41 | Turnover 18.49 |
| 18 - 2 | Bartosz Napiórkowski | Wojciech Drzewicki | 19.38 | 0.33 | |
| 19 - 2 | Rafał Nguyen Viet | Piotr Wiśniewski | 20.26 | 0.48 | |
| 19 - 3 | Rafał Kiersztejn | 21.48 | 1.22 | Turnover 21.05 Turnover 21.32 | |
| 20 - 3 | Maciej Księżak | Maciej Kozera | 22.06 | 0.18 | |
| 21 - 3 | Maciej Księżak | Maciej Kozera | 23.43 | 1.37 | Turnover 22.34 Turnover 22.43 Turnover 23.22 |
Game statistics
| Jucha Dranie | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | |
|---|---|---|
| Goals: | 21 | 3 |
| Holds: | 3 | 3 |
| Clean holds: | 3 | 1 |
| Total turnovers: | 8 | 26 |
| Breaks: | 18 | 0 |
| Break chances: | 26 | 0 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+2+3) | 10 (2+2+2+2+2) |


