ZWR Lamparty - Chąsa Żubrów 9 - 12
26.01.2020 16:00 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Bartosz Dworzecki | Leonard Sobiak | 0.34 | 0.34 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Piotr Kuszewski | Konstanty Święcicki | 1.09 | 0.35 | Strata 0.46 Strata 1.07 |
1 - 2 | Bartosz Dworzecki | Mateusz Kaczmarek | 1.56 | 0.47 | |
2 - 2 | Piotr Kuszewski | Rafał Grudny | 3.25 | 1.29 | Strata 2.05 Strata 2.16 Strata 2.42 Strata 3.15 |
3 - 2 | Rafał Grudny | Jan Wołłejko | 4.31 | 1.06 | Strata 4.29 |
3 - 3 | Maciej Płaczek | Filip Kudliński | 5.50 | 1.19 | |
3 - 4 | Norbert Staniszewski | Filip Kudliński | 6.22 | 0.32 | Strata 6.13 |
4 - 4 | Piotr Kuszewski | Rafał Grudny | 7.03 | 0.41 | |
4 - 5 | Mateusz Bąk | 7.26 | 0.23 | ||
4 - 6 | Maurycy Szpak | 8.17 | 0.51 | Strata 7.58 | |
4 - 7 | Norbert Staniszewski | Mateusz Bąk | 9.33 | 1.16 | Strata 9.13 |
5 - 7 | Piotr Kuszewski | Rafał Kącki | 13.56 | 4.23 | Timeout 9.48 Strata 11.40 Strata 12.14 Strata 12.35 Strata 13.04 |
5 - 8 | Norbert Staniszewski | Bartosz Dworzecki | 14.21 | 0.25 | |
6 - 8 | Rafał Kącki | Piotr Kuszewski | 15.00 | 0.39 | |
6 - 9 | Maciej Gawarkiewicz | 15.22 | 0.22 | ||
6 - 10 | Maciej Płaczek | 17.06 | 1.44 | Strata 15.46 Strata 16.23 Strata 16.42 Strata 16.43 Strata 16.56 | |
7 - 10 | Piotr Kuszewski | Jan Wołłejko | 18.57 | 1.51 | Strata 17.14 Timeout 17.21 Strata 18.52 |
7 - 11 | Leonard Sobiak | 20.42 | 1.45 | Strata 19.29 Strata 19.39 | |
7 - 12 | Bartosz Dworzecki | Mateusz Kaczmarek | 21.41 | 0.59 | Strata 20.53 Strata 21.11 Strata 21.22 |
8 - 12 | Alex Kolyada | Tomasz Bąk | 22.04 | 0.23 | |
9 - 12 | Piotr Kuszewski | Tomasz Bąk | 22.43 | 0.39 | Strata 22.22 Strata 22.25 Strata 22.32 |
Strata 23.33 Strata 23.54 Strata 24.59 |
Statystyki meczu
ZWR Lamparty | Chąsa Żubrów | |
---|---|---|
Punkty: | 9 | 12 |
Holds: | 7 | 7 |
Punkty bez straty: | 3 | 6 |
Łącznie strat: | 16 | 13 |
Breaks: | 2 | 5 |
Szanse na breaka: | 4 | 14 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |