Chąsa Żubrów - The Bridge 10 - 13
22.12.2019 18:00 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Maciej Parys | Michał Dul | 1.08 | 1.08 | Atak 0.00 |
| 0 - 2 | Maciej Parys | Mateusz Kosmalski | 1.49 | 0.41 | Strata 1.28 |
| 0 - 3 | Jakub Patrzykąt | Maciej Parys | 2.22 | 0.33 | Strata 2.05 |
| 1 - 3 | Norbert Staniszewski | Bartłomiej Daniłowski | 3.22 | 1.00 | Strata 2.47 Strata 3.03 |
| 1 - 4 | Michał Dul | Mateusz Kosmalski | 3.58 | 0.36 | |
| 1 - 5 | Mateusz Kosmalski | Andrzej Zaród | 5.29 | 1.31 | Strata 4.25 |
| 2 - 5 | Paweł Szwed | Bartłomiej Daniłowski | 5.49 | 0.20 | |
| 3 - 5 | Bartłomiej Daniłowski | Maurycy Szpak | 7.02 | 1.13 | Strata 6.32 |
| 3 - 6 | Maciej Parys | Szymon Zięba | 8.22 | 1.20 | Strata 7.29 Strata 8.21 |
| 4 - 6 | Paweł Szwed | Bartłomiej Daniłowski | 8.43 | 0.21 | |
| 4 - 7 | Michał Dul | Maciej Parys | 9.26 | 0.43 | |
| 5 - 7 | Maurycy Szpak | Jakub Kaczmarek | 10.50 | 1.24 | Strata 9.51 Strata 10.27 |
| 5 - 8 | Andrzej Zaród | Szymon Zięba | 11.16 | 0.26 | |
| 6 - 8 | 12.11 | 0.55 | |||
| 7 - 8 | Norbert Staniszewski | Paweł Szwed | 12.41 | 0.30 | Strata 12.20 |
| 7 - 9 | Maciej Parys | Michał Dul | 16.00 | 3.19 | Timeout 13.56 |
| 7 - 10 | Piotr Szauderna | Maciej Parys | 16.51 | 0.51 | Strata 16.31 |
| 8 - 10 | Jakub Kaczmarek | Mateusz Bąk | 17.20 | 0.29 | |
| 9 - 10 | Maurycy Szpak | Paweł Szwed | 19.11 | 1.51 | Strata 17.42 Strata 17.59 Strata 18.24 |
| 10 - 10 | Norbert Staniszewski | Paweł Szwed | 21.11 | 2.00 | Strata 19.47 Strata 20.04 Strata 20.31 |
| 10 - 11 | Michał Dul | Mateusz Kosmalski | 21.48 | 0.37 | |
| 10 - 12 | Michał Dul | Andrzej Zaród | 22.19 | 0.31 | Strata 22.08 |
| 10 - 13 | Michał Dul | Piotr Kopeć | 24.23 | 2.04 | Strata 22.37 |
Strata 25.03 |
Statystyki meczu
| Chąsa Żubrów | The Bridge | |
|---|---|---|
| Punkty: | 10 | 13 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Punkty bez straty: | 4 | 6 |
| Łącznie strat: | 11 | 9 |
| Breaks: | 4 | 6 |
| Szanse na breaka: | 7 | 8 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


