RJP - 4hands 10 - 9
24.11.2019 11:30 na boisku 2 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 2.41 | 2.41 | Atak 0.00 Strata 0.30 Strata 0.49 Strata 1.16 Strata 1.30 Strata 1.43 Strata 1.56 |
| 1 - 1 | Sylwia Wróblewska | Agata Chojnowska-Postek | 3.13 | 0.32 | |
| 2 - 1 | Anna Mechowska | Julia Król | 4.50 | 1.37 | Strata 3.48 Strata 4.06 |
| 3 - 1 | Hanna Kacorzyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 7.32 | 2.42 | Timeout 5.06 Strata 6.24 Strata 6.43 Strata 7.03 |
| 3 - 2 | Sylwia Wróblewska | Joanna Król | 8.51 | 1.19 | Strata 7.54 Strata 8.34 |
| 4 - 2 | Monika Zaczkowska | Julia Król | 9.59 | 1.08 | |
| 4 - 3 | Grażyna Chlebicka | Sylwia Wróblewska | 10.16 | 0.17 | |
| 4 - 4 | Olga Krycińska | Agata Chojnowska-Postek | 11.30 | 1.14 | Strata 10.46 Strata 10.57 Strata 11.12 |
| 5 - 4 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 12.17 | 0.47 | |
| 6 - 4 | Paulina Dębicka | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 13.52 | 1.35 | Strata 12.42 Strata 13.04 Strata 13.14 |
| 6 - 5 | Olga Krycińska | Aleksandra Zalewska | 14.19 | 0.27 | |
| 7 - 5 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 14.48 | 0.29 | |
| 8 - 5 | Hanna Kacorzyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 15.54 | 1.06 | Strata 15.27 |
| 8 - 6 | Aleksandra Zalewska | Olga Krycińska | 16.21 | 0.27 | |
| 8 - 7 | Grażyna Chlebicka | Joanna Król | 18.49 | 2.28 | Timeout 16.45 Strata 18.23 |
| 8 - 8 | Grażyna Chlebicka | Aleksandra Zalewska | 20.11 | 1.22 | Strata 19.17 |
| 9 - 8 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Anna Sawicka | 22.50 | 2.39 | Strata 20.46 Strata 21.05 Strata 21.49 Strata 22.14 |
| 9 - 9 | Grażyna Chlebicka | Sylwia Wróblewska | 23.35 | 0.45 | |
| 10 - 9 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 25.43 | 2.08 |
Statystyki meczu
| RJP | 4hands | |
|---|---|---|
| Punkty: | 10 | 9 |
| Holds: | 7 | 6 |
| Punkty bez straty: | 4 | 5 |
| Łącznie strat: | 13 | 13 |
| Breaks: | 3 | 3 |
| Szanse na breaka: | 6 | 10 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


