Czarna Kompania - 4hands Adam 9 - 10
06.01.2020 15:00 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Bartosz Dworzecki | Filip Kudliński | 1.10 | 1.10 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | Bartosz Dworzecki | 2.20 | 1.10 | Turnover 1.38 | |
| 3 - 0 | Bartosz Dworzecki | Aleksandra Łyskanowska | 3.48 | 1.28 | Turnover 3.24 |
| 3 - 1 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki | 5.44 | 1.56 | Turnover 4.43 Turnover 4.50 |
| 3 - 2 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 6.27 | 0.43 | Turnover 6.14 |
| 3 - 3 | Tomasz Romanowski | Aleksandra Zalewska | 7.01 | 0.34 | Turnover 6.50 |
| 3 - 4 | Marcin Goss | Kacper Podgajny | 7.55 | 0.54 | Turnover 7.47 |
| 3 - 5 | Grażyna Chlebicka | Marcin Goss | 8.12 | 0.17 | Turnover 8.08 |
| 4 - 5 | Dominika Rzęsa | Jakub Kaczmarek | 8.42 | 0.30 | |
| 4 - 6 | Przemysław Kuczyński | Aleksandra Zalewska | 9.21 | 0.39 | |
| 5 - 6 | Filip Kudliński | Maciej Płaczek | 12.17 | 2.56 | Turnover 9.36 Turnover 10.02 Turnover 10.32 Turnover 10.45 Turnover 11.03 Turnover 11.13 |
| 6 - 6 | Bartosz Dworzecki | 12.45 | 0.28 | Turnover 12.33 | |
| 6 - 7 | Marcin Goss | Karol Pernal | 13.16 | 0.31 | |
| 6 - 8 | Kacper Podgajny | Aleksandra Zalewska | 17.01 | 3.45 | Turnover 14.00 Turnover 14.19 Turnover 14.46 Turnover 15.06 Turnover 16.35 |
| 6 - 9 | Kacper Podgajny | Klara Goss | 18.00 | 0.59 | Turnover 17.40 |
| 7 - 9 | 18.53 | 0.53 | |||
| 8 - 9 | Dominika Rzęsa | Jakub Kaczmarek | 19.55 | 1.02 | Turnover 19.38 |
| 8 - 10 | Tomasz Romanowski | Grażyna Chlebicka | 21.41 | 1.46 | Turnover 20.33 Turnover 20.41 |
| 9 - 10 | Maciej Płaczek | Dominika Rzęsa | 22.21 | 0.40 | |
Turnover 23.37 Turnover 23.48 Turnover 24.35 Turnover 24.45 |
Game statistics
| Czarna Kompania | 4hands Adam | |
|---|---|---|
| Goals: | 9 | 10 |
| Holds: | 4 | 4 |
| Clean holds: | 3 | 2 |
| Total turnovers: | 13 | 11 |
| Breaks: | 5 | 6 |
| Break chances: | 6 | 11 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (2+2+2+1+2) |


