Sky This - Czarna Kompania 5 - 17
15.12.2019 16:30 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Filip Kudliński | Jakub Kaczmarek | 5.15 | 5.15 | Atak 0.00 Strata 3.04 Strata 3.20 Strata 3.45 Strata 4.04 Strata 5.11 |
0 - 2 | Aleksandra Łyskanowska | 6.34 | 1.19 | Strata 6.28 | |
0 - 3 | Aleksandra Łyskanowska | Michał Zmyślony | 7.46 | 1.12 | Strata 7.42 |
0 - 4 | Dominika Rzęsa | Filip Kudliński | 9.45 | 1.59 | Strata 8.10 Strata 8.36 Strata 9.22 |
1 - 4 | Franciszek Wilk | Franciszek Gerus | 10.39 | 0.54 | |
1 - 5 | Bartosz Dworzecki | Aleksandra Łyskanowska | 11.05 | 0.26 | |
1 - 6 | Aleksandra Łyskanowska | 12.03 | 0.58 | Strata 11.39 | |
1 - 7 | 12.51 | 0.48 | Strata 12.37 | ||
1 - 8 | Aleksandra Krawczyk | Maurycy Szpak | 13.14 | 0.23 | Strata 12.59 |
1 - 9 | Maurycy Szpak | 13.38 | 0.24 | Strata 13.26 | |
1 - 10 | 15.03 | 1.25 | Strata 14.12 Strata 14.38 Strata 14.52 | ||
2 - 10 | Zosia Miłosz | Franciszek Wilk | 15.24 | 0.21 | |
2 - 11 | Dominika Rzęsa | 16.11 | 0.47 | Strata 15.42 Strata 16.08 | |
2 - 12 | Dominika Rzęsa | 16.57 | 0.46 | Strata 16.30 | |
2 - 13 | Paweł Szwed | Barbara Musielak | 17.42 | 0.45 | Strata 17.21 |
2 - 14 | Aleksandra Łyskanowska | 18.20 | 0.38 | Strata 18.10 | |
3 - 14 | Franciszek Wilk | Zosia Miłosz | 19.19 | 0.59 | |
3 - 15 | Aleksandra Łyskanowska | Michał Zmyślony | 20.35 | 1.16 | Strata 19.57 Strata 20.29 |
3 - 16 | Barbara Musielak | Dominika Rzęsa | 21.08 | 0.33 | Strata 20.54 |
4 - 16 | Michał Szewczyk | Franciszek Wilk | 23.08 | 2.00 | Strata 21.24 Strata 21.41 Strata 21.49 Strata 21.55 Strata 22.28 Strata 22.39 |
4 - 17 | Jakub Kaczmarek | Maurycy Szpak | 24.04 | 0.56 | Strata 23.40 Strata 23.55 |
5 - 17 | Mateusz Dyda | Zosia Miłosz | 24.58 | 0.54 |
Obsługa meczu: BCK
Statystyki meczu
Sky This | Czarna Kompania | |
---|---|---|
Punkty: | 5 | 17 |
Holds: | 5 | 4 |
Punkty bez straty: | 4 | 1 |
Łącznie strat: | 23 | 10 |
Breaks: | 0 | 13 |
Szanse na breaka: | 3 | 20 |
Timeouty: | 0 | 0 |
Punkty SOTG: | 10 (1+2+2+3+2) | 12 (2+3+2+3+2) |