Sky This - Dysko Polot 9 - 21
15.12.2019 12:00 on field 3 [WLU* 2019/20, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Anna Bogusz | Marcin Kozera | 0.55 | 0.55 | Offence 0.00 Turnover 0.51 |
0 - 2 | Maciej Księżak | Delphine Wartelle | 2.05 | 1.10 | Turnover 1.07 Turnover 1.13 Turnover 1.42 |
0 - 3 | Maciej Księżak | Krzysztof Litwiński | 2.34 | 0.29 | Turnover 2.30 |
1 - 3 | Kinga Szymczak | Jan Stachiewicz | 3.17 | 0.43 | Turnover 2.48 Turnover 2.48 Turnover 3.04 |
2 - 3 | Zuzanna Andrzejuk | Konrad Szymczak | 3.53 | 0.36 | Turnover 3.52 |
2 - 4 | Maciej Kozera | Daniel Zaczyński | 4.10 | 0.17 | |
3 - 4 | Mateusz Dyda | Jan Stachiewicz | 4.36 | 0.26 | |
4 - 4 | Zuzanna Madej | Franek Piszczatowski | 5.10 | 0.34 | Turnover 5.09 |
4 - 5 | Paweł Pakulski | Katarzyna Wołosiewicz | 6.52 | 1.42 | Turnover 5.35 Turnover 6.50 |
4 - 6 | Paweł Pakulski | Grzegorz Litwiński | 7.10 | 0.18 | Turnover 7.04 |
4 - 7 | Maciej Litwiński | Monika Piórkowska | 8.21 | 1.11 | Turnover 7.38 |
5 - 7 | Kinga Szymczak | Jakub Kapuściński | 10.08 | 1.47 | Turnover 8.49 Turnover 9.05 Turnover 9.40 Turnover 10.06 |
5 - 8 | Delphine Wartelle | Daniel Zaczyński | 11.13 | 1.05 | Turnover 10.42 Turnover 10.58 |
5 - 9 | Katarzyna Wołosiewicz | Marcin Kozera | 11.53 | 0.40 | Turnover 11.36 |
6 - 9 | Dominik Stachiewicz | Jan Stachiewicz | 12.18 | 0.25 | |
6 - 10 | Maciej Księżak | Daniel Zaczyński | 13.01 | 0.43 | |
6 - 11 | Anna Bogusz | Katarzyna Wołosiewicz | 14.11 | 1.10 | Turnover 13.29 Turnover 13.51 Turnover 14.09 |
6 - 12 | Paweł Pakulski | Maciej Kozera | 16.49 | 2.38 | Turnover 14.23 Timeout 14.29 Turnover 16.25 Turnover 16.46 |
6 - 13 | Anna Bogusz | Grzegorz Litwiński | 17.19 | 0.30 | Turnover 17.11 |
7 - 13 | Zuzanna Madej | Mateusz Dyda | 17.55 | 0.36 | |
7 - 14 | Delphine Wartelle | Monika Piórkowska | 18.42 | 0.47 | Turnover 18.15 Turnover 18.27 |
7 - 15 | Maciej Litwiński | Monika Piórkowska | 19.05 | 0.23 | Turnover 18.58 |
7 - 16 | Delphine Wartelle | Grzegorz Litwiński | 19.36 | 0.31 | Turnover 19.28 |
7 - 17 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 20.32 | 0.56 | Turnover 20.03 Turnover 20.12 Turnover 20.28 |
7 - 18 | Anna Bogusz | Krzysztof Litwiński | 21.06 | 0.34 | Turnover 20.48 |
8 - 18 | Mateusz Dyda | Anna Jasiewicz | 21.48 | 0.42 | |
8 - 19 | Maciej Księżak | Katarzyna Wołosiewicz | 22.04 | 0.16 | |
9 - 19 | Mateusz Dyda | Stanisław Gerus | 22.29 | 0.25 | |
9 - 20 | Delphine Wartelle | Daniel Zaczyński | 22.50 | 0.21 | |
9 - 21 | Delphine Wartelle | Monika Piórkowska | 23.29 | 0.39 | Turnover 23.17 |
Game official: ryba bck
Game statistics
Sky This | Dysko Polot | |
---|---|---|
Goals: | 9 | 21 |
Holds: | 7 | 7 |
Clean holds: | 5 | 4 |
Total turnovers: | 25 | 12 |
Breaks: | 2 | 14 |
Break chances: | 5 | 22 |
Time-outs: | 0 | 1 |
Spirit points: | 12 (2+2+3+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |