ZWR Legrys - Sky This 20 - 7
17.11.2019 18:00 na boisku 1 [WLU* 2019/20, Liga]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 1 - 0 | Krzysztof Zając | Marta Skrzypczyk | 1.00 | 1.00 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Mariusz Narkiewicz | Natalia Makuła | 2.00 | 1.00 | |
| 2 - 1 | Karol Białynicki-Birula | Zosia Miłosz | 3.00 | 1.00 | |
| 3 - 1 | Mariusz Narkiewicz | Katarzyna Oleszek | 4.00 | 1.00 | |
| 4 - 1 | Katarzyna Oleszek | Dagny Gorostiza | 5.00 | 1.00 | |
| 4 - 2 | Bartosz Janaszek | Nataniel Malec | 6.00 | 1.00 | |
| 5 - 2 | Piotr Kuszewski | Agata Gryszczuk | 7.00 | 1.00 | |
| 5 - 3 | Bartosz Janaszek | Felek Miłosz | 8.00 | 1.00 | |
| 6 - 3 | Dagny Gorostiza | Konstanty Święcicki | 9.00 | 1.00 | |
| 7 - 3 | Marta Skrzypczyk | Krzysztof Zając | 10.00 | 1.00 | |
| 8 - 3 | Katarzyna Oleszek | Natalia Makuła | 11.00 | 1.00 | |
| 9 - 3 | Krzysztof Zając | Marta Skrzypczyk | 12.00 | 1.00 | |
| 9 - 4 | Mateusz Dyda | Róża Deskur | 13.00 | 1.00 | |
| 10 - 4 | Agata Gryszczuk | Natalia Makuła | 14.00 | 1.00 | |
| 11 - 4 | Agata Gryszczuk | Piotr Kuszewski | 15.00 | 1.00 | |
| 12 - 4 | Marta Skrzypczyk | Piotr Kuszewski | 16.00 | 1.00 | |
| 13 - 4 | Marta Skrzypczyk | Kacper Fryszczyn | 17.00 | 1.00 | |
| 14 - 4 | Piotr Kuszewski | Marta Skrzypczyk | 18.00 | 1.00 | |
| 15 - 4 | Krzysztof Zając | Dagny Gorostiza | 19.00 | 1.00 | |
| 16 - 4 | Dagny Gorostiza | Krzysztof Zając | 20.00 | 1.00 | |
| 17 - 4 | Marta Skrzypczyk | Krzysztof Zając | 21.00 | 1.00 | |
| 18 - 4 | Mariusz Narkiewicz | Krzysztof Zając | 22.00 | 1.00 | |
| 19 - 4 | Krzysztof Zając | Mariusz Narkiewicz | 22.50 | 0.50 | |
| 19 - 5 | Janka Białynicka-Birula | Janek Miłosz | 23.00 | 0.10 | |
| 19 - 6 | Janek Miłosz | Franciszek Wilk | 24.00 | 1.00 | |
| 19 - 7 | Franciszek Wilk | Janka Białynicka-Birula | 24.30 | 0.30 | |
| 20 - 7 | Mariusz Narkiewicz | Katarzyna Oleszek | 25.00 | 0.30 | |
Statystyki meczu
| ZWR Legrys | Sky This |
|---|
| Punkty: |
20 |
7 |
| Holds: |
5 |
5 |
| Punkty bez straty: |
5 |
5 |
| Breaks: |
15 |
2 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
| Punkty SOTG: |
16 (3+3+3+4+3) |
13 (2+2+2+4+3) |
Historia meczów