Szczupaki Olsztyn - RJP II 9 - 17
15.12.2019 12:30 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Adam Tomczyk | Anna Buchert | 4.55 | 4.55 | Atak 0.00 Strata 2.46 Strata 3.20 Strata 3.59 |
| 0 - 2 | Hanna Kacorzyk | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 5.02 | 0.07 | Strata 5.00 |
| 1 - 2 | 5.09 | 0.07 | |||
| 2 - 2 | Michał Kozłowski | 5.41 | 0.32 | ||
| 3 - 2 | Michał Kozłowski | Dawid Pietrzak | 6.42 | 1.01 | Strata 6.30 |
| 3 - 3 | Adam Tomczyk | Andrei Kananovich | 7.20 | 0.38 | |
| 3 - 4 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 7.54 | 0.34 | Strata 7.41 |
| 3 - 5 | Andrei Kananovich | Anna Buchert | 9.25 | 1.31 | Strata 8.09 Strata 8.26 Strata 8.41 |
| 4 - 5 | Arkadiusz Rosiński | Marlena Król | 9.48 | 0.23 | |
| 4 - 6 | Adam Tomczyk | Anna Buchert | 10.20 | 0.32 | |
| 4 - 7 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Andrei Kananovich | 11.35 | 1.15 | Strata 10.50 |
| 5 - 7 | Arkadiusz Rosiński | Karolina Gliniecka | 12.05 | 0.30 | |
| 5 - 8 | Jan Hamerszmit | Anna Buchert | 12.34 | 0.29 | |
| 6 - 8 | Monika Kozłowska | Mariusz Buczkowski | 13.18 | 0.44 | |
| 6 - 9 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 13.54 | 0.36 | |
| 7 - 9 | Dawid Pietrzak | Amelia Wiereńko | 14.19 | 0.25 | |
| 7 - 10 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk | 14.55 | 0.36 | |
| 7 - 11 | 17.06 | 2.11 | Strata 15.26 | ||
| 7 - 12 | Hanna Kacorzyk | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 18.54 | 1.48 | Strata 17.23 Strata 18.14 Strata 18.34 |
| 7 - 13 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 19.17 | 0.23 | Strata 19.14 |
| 7 - 14 | Jan Hamerszmit | Hanna Kacorzyk | 21.31 | 2.14 | Strata 19.28 Timeout 19.37 |
| 7 - 15 | Adam Tomczyk | Jan Hamerszmit | 22.04 | 0.33 | Strata 21.54 |
| 7 - 16 | Hanna Kacorzyk | Anna Buchert | 22.52 | 0.48 | Strata 22.30 |
| 8 - 16 | Michał Kozłowski | Arkadiusz Rosiński | 23.36 | 0.44 | |
| 9 - 16 | Arkadiusz Rosiński | Karolina Gliniecka | 24.23 | 0.47 | Strata 24.05 |
| 9 - 17 | Adam Tomczyk | Hanna Kacorzyk | 24.46 | 0.23 | |
Strata 25.04 |
Statystyki meczu
| Szczupaki Olsztyn | RJP II | |
|---|---|---|
| Punkty: | 9 | 17 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Punkty bez straty: | 6 | 6 |
| Łącznie strat: | 13 | 6 |
| Breaks: | 3 | 10 |
| Szanse na breaka: | 4 | 12 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


