Grandmaster Flash - ZWR Tyglew 11 - 13
02.02.2020 13:30 na boisku 1 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Andrzej Holnicki | Dominika Rogowska | 1.22 | 1.22 | Atak 0.00 |
| 0 - 2 | Andrzej Holnicki | Dina Novik | 1.56 | 0.34 | Strata 1.52 |
| 1 - 2 | Tadeusz Pętlak | 3.34 | 1.38 | ||
| 1 - 3 | Andrzej Holnicki | Rafał Grudny | 3.45 | 0.11 | |
| 1 - 4 | Andrzej Holnicki | Dina Novik | 4.26 | 0.41 | Strata 4.04 |
| 4 - 4 | Filip Krynicki | Zofia Bejm | 6.58 | 2.32 | Strata 4.46 Strata 5.55 |
| 4 - 5 | Damian Skrzypczyk | Andrzej Holnicki | 9.16 | 2.18 | Strata 7.40 Strata 9.08 |
| 5 - 5 | Michał Morawski | Tadeusz Pętlak | 12.45 | 3.29 | Strata 10.14 Timeout 10.19 Strata 12.43 |
| 5 - 6 | Andrzej Holnicki | Igor Mirowski | 13.30 | 0.45 | Strata 13.24 Strata 13.25 |
| 5 - 7 | Andrzej Holnicki | Jan Wołłejko | 14.31 | 1.01 | Strata 14.14 |
| 6 - 7 | Tadeusz Pętlak | Zofia Bejm | 15.58 | 1.27 | Strata 15.20 Strata 15.28 |
| 7 - 7 | Aleksandra Gawlikowska | 16.52 | 0.54 | Strata 16.23 | |
| 7 - 8 | Andrzej Holnicki | Rafał Grudny | 19.11 | 2.19 | Strata 17.33 Strata 18.05 Strata 18.08 Strata 19.05 |
| 7 - 9 | Andrzej Holnicki | Rafał Grudny | 19.59 | 0.48 | Strata 19.30 |
| 8 - 9 | Aleksandra Gawlikowska | Michał Morawski | 20.26 | 0.27 | |
| 8 - 10 | Andrzej Holnicki | Igor Mirowski | 21.01 | 0.35 | |
| 8 - 11 | Oliwia Deorocka | Andrzej Holnicki | 21.44 | 0.43 | Strata 21.25 |
| 8 - 12 | Rafał Grudny | Oliwia Deorocka | 23.03 | 1.19 | Strata 22.28 Strata 22.35 Strata 22.39 |
| 9 - 12 | Zofia Bejm | Aleksandra Gawlikowska | 23.38 | 0.35 | |
| 9 - 13 | Andrzej Holnicki | Igor Mirowski | 24.11 | 0.33 | |
| 10 - 13 | Filip Krynicki | Tadeusz Pętlak | 24.27 | 0.16 | |
| 11 - 13 | Filip Krynicki | Tadeusz Pętlak | 24.44 | 0.17 | Strata 24.42 |
Statystyki meczu
| Grandmaster Flash | ZWR Tyglew | |
|---|---|---|
| Punkty: | 9 | 13 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Punkty bez straty: | 4 | 4 |
| Łącznie strat: | 14 | 10 |
| Breaks: | 2 | 6 |
| Szanse na breaka: | 6 | 10 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (1+2+2+2+2) |


