RJP III - 71 Wratislavia 9 - 10
15.12.2019 15:30 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Marcin Czech | Piotr Wąsik | 1.06 | 1.06 | Offence 0.00 Turnover 0.28 |
| 2 - 0 | Grzegorz Tomczyk | Krzysztof Zdanowicz | 2.09 | 1.03 | Turnover 1.42 |
| 2 - 1 | Aleksandra Nowak | Michał Dul | 3.48 | 1.39 | Turnover 2.50 Turnover 3.19 |
| 2 - 2 | Wojciech Wójcik | Aleksandra Nowak | 6.31 | 2.43 | Turnover 4.46 Turnover 5.22 Turnover 6.14 |
| 3 - 2 | Maciej Sznapka | Piotr Wąsik | 8.09 | 1.38 | Turnover 6.55 Turnover 7.23 Turnover 7.46 Turnover 7.59 |
| 3 - 3 | Maciej Zięba | Wojciech Wójcik | 9.22 | 1.13 | Turnover 8.38 Turnover 9.07 |
| 4 - 3 | Piotr Wąsik | Julia Król | 10.07 | 0.45 | |
| 4 - 4 | Kamil Ratajczyk | 10.49 | 0.42 | ||
| 4 - 5 | Aleksandra Nowak | Kamil Ratajczyk | 11.35 | 0.46 | Turnover 11.30 |
| 5 - 5 | Monika Zaczkowska | Marcin Czech | 12.02 | 0.27 | |
| 5 - 6 | Michał Dul | Sara Pietkiewicz | 12.14 | 0.12 | |
| 5 - 7 | Michał Dul | Wojciech Wójcik | 13.26 | 1.12 | Turnover 12.56 |
| 6 - 7 | Monika Zaczkowska | Aniela Jewtuch | 17.34 | 4.08 | Timeout 13.58 Turnover 15.21 Turnover 15.26 Turnover 15.46 Turnover 15.52 Turnover 16.32 Turnover 17.07 |
| 7 - 7 | Julia Król | Marcin Czech | 18.37 | 1.03 | Turnover 18.01 |
| 8 - 7 | Tomasz Kublin | Aniela Jewtuch | 20.41 | 2.04 | Turnover 19.18 Turnover 19.55 Turnover 20.12 |
| 9 - 7 | Marcin Czech | Krzysztof Zdanowicz | 22.16 | 1.35 | Turnover 21.21 Turnover 21.49 Turnover 22.07 |
| 9 - 8 | Kamil Ratajczyk | Sara Pietkiewicz | 22.36 | 0.20 | |
| 9 - 9 | Aleksandra Nowak | Sara Pietkiewicz | 24.04 | 1.28 | Turnover 23.18 Turnover 23.23 Turnover 23.40 |
| 9 - 10 | Aleksandra Nowak | Sara Pietkiewicz | 25.08 | 1.04 | Turnover 25.06 |
Game statistics
| RJP III | 71 Wratislavia | |
|---|---|---|
| Goals: | 9 | 10 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Clean holds: | 2 | 3 |
| Total turnovers: | 16 | 16 |
| Breaks: | 5 | 5 |
| Break chances: | 9 | 12 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


