71 Wratislavia - ZWR Legrys 11 - 13
17.11.2019 12:00 na boisku 3 [WLU* 2019/20, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Kacper Fryszczyn | Natalia Makuła | 1.50 | 1.50 | Atak 0.00 Strata 1.33 |
| 1 - 1 | Michał Dul | Sara Pietkiewicz | 2.23 | 0.33 | |
| 1 - 2 | Konstanty Święcicki | Natalia Makuła | 3.58 | 1.35 | Strata 3.42 |
| 2 - 2 | Maciej Zięba | Sara Pietkiewicz | 5.12 | 1.14 | Strata 4.22 Strata 4.31 |
| 3 - 2 | Michał Dul | Aleksandra Nowak | 6.17 | 1.05 | Strata 5.36 |
| 3 - 3 | Piotr Kuszewski | Natalia Makuła | 6.36 | 0.19 | |
| 3 - 4 | Agata Gryszczuk | 7.19 | 0.43 | Strata 7.02 | |
| 4 - 4 | Kamil Ratajczyk | Szymon Zięba | 8.18 | 0.59 | |
| 4 - 5 | Konstanty Święcicki | 8.29 | 0.11 | ||
| 4 - 6 | Mariusz Narkiewicz | Katarzyna Oleszek | 11.29 | 3.00 | Strata 10.59 |
| 5 - 6 | Michał Dul | Sara Pietkiewicz | 12.13 | 0.44 | |
| 5 - 7 | Natalia Makuła | 12.53 | 0.40 | ||
| 5 - 8 | Agata Gryszczuk | Dagny Gorostiza | 13.42 | 0.49 | Strata 13.06 |
| 6 - 8 | Wojciech Wójcik | Maciej Zięba | 14.36 | 0.54 | |
| 7 - 8 | Kamil Ratajczyk | Aleksandra Nowak | 15.39 | 1.03 | Strata 15.04 |
| 7 - 9 | Konstanty Święcicki | Mariusz Narkiewicz | 16.16 | 0.37 | |
| 7 - 10 | Konstanty Święcicki | Katarzyna Oleszek | 19.17 | 3.01 | Strata 17.05 |
| 8 - 10 | Jacek Czerwonka | 19.32 | 0.15 | ||
| 9 - 10 | Sara Pietkiewicz | Michał Dul | 21.21 | 1.49 | Strata 19.50 Strata 20.25 Strata 20.44 |
| 9 - 11 | Mariusz Narkiewicz | Marta Skrzypczyk | 21.52 | 0.31 | |
| 10 - 11 | Michał Dul | Kamil Ratajczyk | 22.51 | 0.59 | |
| 10 - 12 | Katarzyna Oleszek | 23.35 | 0.44 | Strata 23.11 | |
| 11 - 12 | Szymon Zięba | 24.24 | 0.49 | ||
| 11 - 13 | Katarzyna Oleszek | 25.13 | 0.49 | Strata 24.44 Strata 25.11 |
Obsługa meczu: Uwaga pies
Statystyki meczu
| 71 Wratislavia | ZWR Legrys | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 13 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Punkty bez straty: | 7 | 5 |
| Łącznie strat: | 9 | 7 |
| Breaks: | 3 | 5 |
| Szanse na breaka: | 6 | 6 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+2+3) | 12 (2+2+2+3+3) |


