mJAH Noc - 042 10 - 11
02.02.2020 13:30 on field 2 [WLU* 2019/20, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Kamil Osiecki | 1.55 | 1.55 | Offence 0.00 Turnover 1.53 | |
| 1 - 1 | 2.47 | 0.52 | |||
| 2 - 1 | Kamil Osiecki | Ruslana Bova | 3.43 | 0.56 | |
| 2 - 2 | Łukasz Gruszczelak | Mateusz Kaczmarek | 4.00 | 0.17 | |
| 3 - 2 | Krzysztof Kiwerski | 4.15 | 0.15 | ||
| 3 - 3 | Paweł Sośnierz | Małgorzata Jagielska | 4.57 | 0.42 | |
| 3 - 4 | Łukasz Gruszczelak | Wiktoria Mikołajczyk | 6.07 | 1.10 | Turnover 5.18 |
| 4 - 4 | Kamila Babulewicz | 6.41 | 0.34 | ||
| 4 - 5 | Mirosław Maliszewski | Małgorzata Jagielska | 9.02 | 2.21 | Turnover 7.03 Turnover 9.01 |
| 4 - 6 | Paweł Sośnierz | Patrycja Zarzycka | 11.01 | 1.59 | Turnover 9.31 |
| 5 - 6 | Kamil Osiecki | Tomasz Jackowski | 14.17 | 3.16 | |
| 6 - 6 | Ruslana Bova | Krzysztof Kiwerski | 15.29 | 1.12 | Turnover 15.27 |
| 6 - 7 | Przemysław Wnęk | Mirosław Maliszewski | 16.32 | 1.03 | |
| 6 - 8 | Małgorzata Jagielska | Mateusz Kaczmarek | 18.59 | 2.27 | Turnover 17.04 |
| 7 - 8 | Kamil Osiecki | Krzysztof Kiwerski | 19.41 | 0.42 | |
| 8 - 8 | Kamil Osiecki | Krzysztof Kiwerski | 20.58 | 1.17 | Turnover 20.54 |
| 8 - 9 | Mirosław Maliszewski | Patrycja Pilarczyk | 21.52 | 0.54 | Turnover 21.36 Turnover 21.39 |
| 9 - 9 | Aleksandra Marczyńska | 22.27 | 0.35 | ||
| 10 - 9 | Kamil Osiecki | Tomasz Jackowski | 24.11 | 1.44 | Turnover 24.10 |
| 10 - 10 | Przemysław Wnęk | Mirosław Maliszewski | 24.19 | 0.08 | |
| 10 - 11 | Mateusz Kaczmarek | Łukasz Gruszczelak | 25.27 | 1.08 | Turnover 24.31 |
Turnover 25.47 |
Game statistics
| mJAH Noc | 042 | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 11 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 6 | 5 |
| Total turnovers: | 6 | 6 |
| Breaks: | 4 | 4 |
| Break chances: | 6 | 4 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


