Young Brave Beavers - MAU Czarni 21 - 2
02.03.2019 12:30 na boisku 1 [Młodzieżowe HMP 2019, Grupa B]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 1.33 | 1.33 | Atak 0.00 Strata 1.28 | ||
| 2 - 0 | Kacper Lewandowski | Maciej Przybysz | 1.47 | 0.14 | Strata 1.40 |
| 3 - 0 | 3.37 | 1.50 | Strata 2.16 Strata 2.20 Strata 3.35 | ||
| 3 - 1 | 3.42 | 0.05 | |||
| 4 - 1 | 3.45 | 0.03 | |||
| 5 - 1 | 5.03 | 1.18 | |||
| 6 - 1 | Sebastian Mańczak | Sławomir Stefański | 5.16 | 0.13 | Strata 5.15 |
| 7 - 1 | Adam Maciejewski | Maciej Przybysz | 6.52 | 1.36 | Strata 5.26 Strata 5.40 Strata 6.26 |
| 8 - 1 | Maciej Przybysz | Kacper Lewandowski | 7.36 | 0.44 | Strata 7.28 |
| 9 - 1 | Adam Maciejewski | Małgorzata Maćkowska | 9.47 | 2.11 | Timeout 7.53 Strata 9.26 |
| 10 - 1 | Adam Maciejewski | Małgorzata Maćkowska | 11.43 | 1.56 | Strata 10.25 Strata 11.04 Strata 11.13 |
| 11 - 1 | Sebastian Mańczak | Patryk Pawlicki | 13.50 | 2.07 | Strata 12.03 Strata 12.20 Strata 12.40 Strata 13.13 Strata 13.47 |
| 12 - 1 | Sebastian Mańczak | Maria Wolanczyk | 14.37 | 0.47 | Strata 14.15 |
| 13 - 1 | Michał Wachowiak | Maria Wolanczyk | 16.07 | 1.30 | Strata 15.05 Strata 15.47 Strata 15.57 |
| 14 - 1 | 17.24 | 1.17 | Strata 16.33 | ||
| 15 - 1 | Sławomir Stefański | Katarzyna Przybysz | 18.03 | 0.39 | Strata 17.28 Strata 17.30 Strata 17.41 |
| 16 - 1 | Adam Maciejewski | Małgorzata Maćkowska | 18.48 | 0.45 | Strata 18.39 |
| 16 - 2 | Weronika Walkowiak | Igor Czapiewski | 19.29 | 0.41 | |
| 17 - 2 | Sławomir Stefański | Adam Maciejewski | 19.44 | 0.15 | |
| 18 - 2 | Michał Wachowiak | Maciej Przybysz | 20.38 | 0.54 | Strata 20.01 |
| 19 - 2 | Michał Wachowiak | Anna Mączkowska | 22.15 | 1.37 | Strata 21.16 Strata 21.46 Strata 22.00 |
| 20 - 2 | Michał Wachowiak | Maciej Przybysz | 23.06 | 0.51 | Strata 22.49 |
| 21 - 2 | Sebastian Mańczak | Anna Mączkowska | 23.36 | 0.30 | Strata 23.19 |
Obsługa meczu: Byndas
Statystyki meczu
| Young Brave Beavers | MAU Czarni | |
|---|---|---|
| Punkty: | 21 | 2 |
| Holds: | 2 | 2 |
| Punkty bez straty: | 2 | 2 |
| Łącznie strat: | 8 | 26 |
| Breaks: | 19 | 0 |
| Szanse na breaka: | 26 | 0 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 6 (1+2+2+0+1) |


