Pogoń Pyton - Czarna Kompania 10 - 25
23.02.2019 16:45 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2019, Group A]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Andrzej Bobiński | Piotr Bielecki | 1.14 | 1.14 | Offence 0.00 Turnover 0.17 Turnover 1.13 |
| 2 - 0 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński | 2.03 | 0.49 | Turnover 1.34 |
| 2 - 1 | Bartosz Dworzecki | Zbigniew Masztalerz | 2.30 | 0.27 | |
| 3 - 1 | Wojciech Szacki | Cyryl Skibiński | 2.50 | 0.20 | |
| 3 - 2 | Bartosz Dworzecki | Michał Grzesik | 3.03 | 0.13 | |
| 3 - 3 | Jakub Kaczmarek | Zbigniew Masztalerz | 5.16 | 2.13 | Turnover 3.35 Turnover 3.41 Turnover 4.07 Turnover 4.16 Turnover 4.27 Turnover 4.39 Turnover 5.15 |
| 3 - 4 | Bartosz Dworzecki | Zbigniew Masztalerz | 6.00 | 0.44 | Turnover 5.59 |
| 3 - 5 | Filip Kudliński | Michał Grzesik | 7.01 | 1.01 | |
| 3 - 6 | Bartosz Dworzecki | Michał Grzesik | 7.32 | 0.31 | Turnover 7.01 |
| 4 - 6 | Piotr Bielecki | Ryszard Łuczyn | 7.44 | 0.12 | Turnover 7.32 |
| 4 - 7 | Jakub Kaczmarek | Zbigniew Masztalerz | 10.46 | 3.02 | Turnover 9.48 Turnover 10.27 |
| 5 - 7 | Cyryl Skibiński | Anna Andrzejewska | 11.10 | 0.24 | |
| 6 - 7 | Ryszard Łuczyn | Cyryl Skibiński | 12.40 | 1.30 | Turnover 12.25 |
| 6 - 8 | Eliza Kawiorska | Dominika Rzęsa | 13.13 | 0.33 | |
| 7 - 8 | Szczepan Żurek | Maciej Michalik | 13.41 | 0.28 | |
| 7 - 9 | Bartosz Dworzecki | Filip Kudliński | 14.05 | 0.24 | |
| 7 - 10 | Filip Kudliński | Jakub Kaczmarek | 15.12 | 1.07 | Turnover 14.26 Turnover 14.31 Turnover 14.59 |
| 8 - 10 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka | 15.45 | 0.33 | |
| 8 - 11 | Zbigniew Masztalerz | Jakub Kaczmarek | 16.11 | 0.26 | |
| 9 - 11 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 16.33 | 0.22 | |
| 9 - 12 | Maurycy Szpak | Jakub Kaczmarek | 16.55 | 0.22 | |
| 9 - 13 | Arleta Serocka | Jakub Kaczmarek | 17.13 | 0.18 | Turnover 17.08 |
| 9 - 14 | Maurycy Szpak | Jakub Kaczmarek | 17.43 | 0.30 | Turnover 17.36 |
| 9 - 15 | Bartosz Dworzecki | Zbigniew Masztalerz | 19.40 | 1.57 | Turnover 18.13 Turnover 18.16 Turnover 19.27 |
| 9 - 16 | Maurycy Szpak | Zbigniew Masztalerz | 20.16 | 0.36 | Turnover 20.05 |
| 9 - 17 | Maurycy Szpak | Zbigniew Masztalerz | 20.44 | 0.28 | Turnover 20.43 |
| 10 - 17 | Ryszard Łuczyn | Andrzej Bobiński | 20.55 | 0.11 | |
| 10 - 18 | Maurycy Szpak | Jakub Kaczmarek | 22.14 | 1.19 | Turnover 21.37 Turnover 21.58 |
| 10 - 19 | Zbigniew Masztalerz | Dominika Rzęsa | 23.37 | 1.23 | Turnover 22.33 Turnover 23.00 Turnover 23.26 |
| 10 - 20 | Zbigniew Masztalerz | Filip Kudliński | 24.10 | 0.33 | Turnover 24.09 |
| 10 - 21 | Bartosz Dworzecki | Filip Kudliński | 24.55 | 0.45 | Turnover 24.53 |
| 10 - 22 | Filip Kudliński | Bartosz Dworzecki | 25.39 | 0.44 | Turnover 25.21 |
| 10 - 23 | Maurycy Szpak | Eliza Kawiorska | 27.11 | 1.32 | Turnover 26.27 Turnover 26.43 Turnover 27.10 |
| 10 - 24 | Maurycy Szpak | Aleksandra Łyskanowska | 27.37 | 0.26 | Turnover 27.29 |
| 10 - 25 | Maurycy Szpak | Zbigniew Masztalerz | 30.30 | 2.53 | Turnover 28.32 Turnover 28.53 Turnover 29.13 Turnover 29.45 |
Game statistics
| Pogoń Pyton | Czarna Kompania | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 25 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Clean holds: | 7 | 6 |
| Total turnovers: | 26 | 14 |
| Breaks: | 2 | 17 |
| Break chances: | 4 | 24 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 10 (1+2+2+3+2) | 12 (2+2+3+2+3) |


