KrakUF - mJAH 10 - 25
23.02.2019 10:40 on field 1 [Halowe Mistrzostwa Polski 2019, Group A]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Piotr Latoszewski | Maciej Grabowski | 1.08 | 1.08 | Offence 0.00 Turnover 0.36 |
| 0 - 2 | Magdalena Meller | 2.14 | 1.06 | Turnover 1.19 | |
| 0 - 3 | Natalia Popek | Paulina Dul | 3.21 | 1.07 | Turnover 2.24 Turnover 2.30 Turnover 3.00 |
| 0 - 4 | Maciej Grabowski | Albert Nowakowski | 3.50 | 0.29 | Turnover 3.43 |
| 0 - 5 | Magdalena Meller | Joanna Wojciechowska | 4.17 | 0.27 | Turnover 4.10 |
| 0 - 6 | Joanna Wojciechowska | Michał Orkan-Łęcki | 4.48 | 0.31 | Turnover 4.39 |
| 1 - 6 | Justyna Szwajcowska | Jan Bednarski | 8.12 | 3.24 | Timeout 5.08 Turnover 6.34 Turnover 7.22 |
| 1 - 7 | Piotr Latoszewski | Paulina Dul | 8.57 | 0.45 | |
| 1 - 8 | Magdalena Meller | Joanna Wojciechowska | 10.12 | 1.15 | Turnover 9.18 Turnover 9.23 Turnover 9.58 |
| 2 - 8 | Jan Bednarski | Artur Grzybowski | 10.38 | 0.26 | |
| 2 - 9 | Jakub Kucharczyk | Natalia Popek | 11.21 | 0.43 | |
| 2 - 10 | Katarzyna Podpora | Michał Orkan-Łęcki | 12.11 | 0.50 | Turnover 11.44 |
| 3 - 10 | Chris Prosser | Artur Grzybowski | 12.34 | 0.23 | |
| 3 - 11 | Piotr Latoszewski | Paulina Dul | 12.46 | 0.12 | |
| 3 - 12 | Maciej Grabowski | Joanna Wojciechowska | 13.21 | 0.35 | Turnover 13.10 |
| 4 - 12 | Aldona Krysiak | Michał Zygmunt | 14.03 | 0.42 | |
| 4 - 13 | Katarzyna Podpora | Anna Bronowska-Kur | 14.18 | 0.15 | |
| 5 - 13 | Jakub Adamczyk | Katarzyna Wrona | 14.44 | 0.26 | |
| 6 - 13 | Jico Oracion | Sonia Kasińska | 16.01 | 1.17 | Turnover 14.56 Turnover 15.14 |
| 6 - 14 | Stanisław Grzywalski | Aleksander Redwan | 16.16 | 0.15 | |
| 6 - 15 | Anna Bronowska-Kur | Katarzyna Podpora | 17.07 | 0.51 | Turnover 16.46 |
| 6 - 16 | Piotr Latoszewski | Michał Orkan-Łęcki | 19.21 | 2.14 | Turnover 18.26 Turnover 18.37 Turnover 19.04 |
| 7 - 16 | Justyna Szwajcowska | Artur Grzybowski | 19.43 | 0.22 | |
| 7 - 17 | Joanna Wojciechowska | Aleksander Redwan | 20.11 | 0.28 | |
| 7 - 18 | Joanna Wojciechowska | Albert Nowakowski | 20.34 | 0.23 | Turnover 20.30 |
| 7 - 19 | Albert Nowakowski | Katarzyna Podpora | 21.29 | 0.55 | Turnover 21.02 |
| 8 - 19 | Michał Zygmunt | Justyna Szwajcowska | 22.32 | 1.03 | |
| 8 - 20 | Paulina Dul | Natalia Popek | 23.27 | 0.55 | |
| 9 - 20 | Michał Zygmunt | Artur Grzybowski | 24.41 | 1.14 | Turnover 23.54 Turnover 24.18 |
| 10 - 20 | Michał Zygmunt | Artur Grzybowski | 25.00 | 0.19 | Turnover 24.56 |
| 10 - 21 | Maciej Grabowski | Anna Bronowska-Kur | 25.28 | 0.28 | |
| 10 - 22 | Paulina Dul | Piotr Latoszewski | 26.05 | 0.37 | Turnover 25.58 |
| 10 - 23 | Aleksander Redwan | Maciej Grabowski | 27.00 | 0.55 | Turnover 26.23 |
| 10 - 24 | Katarzyna Podpora | Michał Orkan-Łęcki | 29.04 | 2.04 | Turnover 27.17 Turnover 27.37 Turnover 28.17 Turnover 28.21 Turnover 28.42 |
| 10 - 25 | Paulina Dul | 31.30 | 2.26 | Turnover 29.58 Turnover 31.26 |
Game statistics
| KrakUF | mJAH | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 25 |
| Holds: | 8 | 8 |
| Clean holds: | 6 | 8 |
| Total turnovers: | 26 | 9 |
| Breaks: | 2 | 17 |
| Break chances: | 2 | 25 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


