Girls Stay Home - Grandmaster Flash 10 - 11
20.01.2019 16:00 na boisku 1 [WLU* 2018/19, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Tomasz Zatoń | Mateusz Kosmalski | 2.19 | 2.19 | Atak 0.00 Strata 1.05 |
| 1 - 1 | Tadeusz Pętlak | Filip Krynicki | 2.57 | 0.38 | |
| 1 - 2 | Adam Grzelak | Filip Krynicki | 3.30 | 0.33 | Strata 3.26 |
| 1 - 3 | Andrzej Dyśko | Mikołaj Smogór | 4.27 | 0.57 | Strata 4.00 |
| 2 - 3 | Tomasz Zatoń | Mateusz Kosmalski | 5.11 | 0.44 | |
| 2 - 4 | Mikołaj Smogór | Mikołaj Maślanka | 5.35 | 0.24 | |
| 3 - 4 | Wojciech Pająk | Piotr Stadnicki | 6.11 | 0.36 | |
| 4 - 4 | Piotr Szauderna | Daniel Błach | 7.49 | 1.38 | Strata 7.14 |
| 4 - 5 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj | 8.32 | 0.43 | |
| 5 - 5 | Mateusz Kosmalski | 9.07 | 0.35 | ||
| 6 - 5 | Rybałt Kaczorowski | Piotr Szauderna | 11.16 | 2.09 | Strata 9.50 |
| 6 - 6 | Mikołaj Smogór | Mikołaj Maślanka | 12.15 | 0.59 | |
| 7 - 6 | Tomasz Zatoń | Piotr Stadnicki | 13.05 | 0.50 | |
| 7 - 7 | Artur Sieraj | Tadeusz Pętlak | 13.42 | 0.37 | |
| 8 - 7 | Piotr Szauderna | Tomasz Zatoń | 14.35 | 0.53 | |
| 9 - 7 | Tomasz Zatoń | Mateusz Kosmalski | 16.26 | 1.51 | Strata 15.05 Strata 15.23 Strata 16.24 |
| 10 - 7 | Mateusz Kosmalski | 16.48 | 0.22 | Strata 16.44 | |
| 10 - 8 | Maciej Zabost | Filip Krynicki | 17.38 | 0.50 | Strata 16.57 Strata 17.19 |
| 10 - 9 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj | 19.42 | 2.04 | Strata 18.46 |
| 10 - 10 | Artur Sieraj | Mikołaj Smogór | 20.17 | 0.35 | Strata 20.09 |
| 10 - 11 | Mikołaj Maślanka | Mikołaj Smogór | 25.55 | 5.38 | Timeout 21.22 Strata 23.12 Timeout 23.27 |
Obsługa meczu: Frelki
Statystyki meczu
| Girls Stay Home | Grandmaster Flash | |
|---|---|---|
| Punkty: | 10 | 11 |
| Holds: | 5 | 6 |
| Punkty bez straty: | 5 | 5 |
| Łącznie strat: | 7 | 7 |
| Breaks: | 5 | 5 |
| Szanse na breaka: | 7 | 5 |
| Timeouty: | 1 | 1 |


