4hands - Gran Maestras de la Luz 10 - 9
20.01.2019 17:00 on field 2 [WLU* 2018/19, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Grażyna Chlebicka | Aleksandra Zalewska | 1.01 | 1.01 | Offence 0.00 |
2 - 0 | Joanna Król | Klara Goss | 2.04 | 1.03 | Turnover 1.21 Turnover 1.45 Turnover 2.02 |
3 - 0 | Klara Goss | Katarzyna Kamionka | 3.04 | 1.00 | Turnover 2.40 |
3 - 1 | Lucyna Podgórska | Dagny Gorostiza | 3.38 | 0.34 | |
4 - 1 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | Klara Goss | 7.34 | 3.56 | Turnover 6.19 Turnover 6.40 |
5 - 1 | Grażyna Chlebicka | Agata Chojnowska-Postek | 8.11 | 0.37 | Turnover 8.10 |
5 - 2 | Lucyna Podgórska | 8.45 | 0.34 | ||
5 - 3 | Anna Tymicka | Ewa Bańbuła-Dyda | 9.46 | 1.01 | Turnover 9.13 |
5 - 4 | Zofia Bejm | Karolina Tymicka | 10.45 | 0.59 | Turnover 10.42 |
6 - 4 | Olga Krycińska | 12.54 | 2.09 | Turnover 11.18 Turnover 11.26 | |
6 - 5 | Zofia Bejm | Aleksandra Gawlikowska | 14.24 | 1.30 | |
7 - 5 | Klara Goss | Agata Chojnowska-Postek | 15.14 | 0.50 | |
7 - 6 | Anna Tymicka | Karolina Tymicka | 17.50 | 2.36 | Timeout 15.42 |
7 - 7 | Karolina Tymicka | Zofia Bejm | 20.50 | 3.00 | Turnover 19.26 Turnover 19.35 Turnover 19.40 Turnover 19.59 Turnover 20.48 |
7 - 8 | Anna Tymicka | Ewa Bańbuła-Dyda | 21.37 | 0.47 | Turnover 21.15 |
8 - 8 | Aleksandra Demianiuk | Maja Januszko | 22.01 | 0.24 | |
8 - 9 | Zofia Bejm | Lucyna Podgórska | 23.48 | 1.47 | Turnover 22.55 Turnover 23.14 |
9 - 9 | Grażyna Chlebicka | Agnieszka Ząbkowicz | 24.00 | 0.12 | |
10 - 9 | Katarzyna Kamionka | Grażyna Chlebicka | 25.10 | 1.10 | Turnover 24.26 |
Game official: MDR
Game statistics
4hands | Gran Maestras de la Luz | |
---|---|---|
Goals: | 10 | 9 |
Holds: | 6 | 5 |
Clean holds: | 4 | 4 |
Total turnovers: | 10 | 10 |
Breaks: | 4 | 4 |
Break chances: | 6 | 8 |
Time-outs: | 0 | 1 |