KWR Knury - 2obvious 13 - 5
08.09.2018 09:50 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski Mixed 2018, Grupa D]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Piotr Szauderna | Karolina Senicka | 4.28 | 4.28 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Magdalena Bergel | Mateusz Kosmalski | 6.16 | 1.48 | Strata 5.54 |
| 3 - 0 | Piotr Szauderna | Karolina Senicka | 8.49 | 2.33 | Strata 7.37 |
| 4 - 0 | Marc Michael Huber | Mateusz Kosmalski | 12.11 | 3.22 | Strata 10.48 Strata 11.08 Strata 11.45 |
| 4 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Maciej Kołodziejczyk | 14.27 | 2.16 | Strata 13.43 Strata 13.56 |
| 5 - 1 | Mateusz Kosmalski | Kacper Krasucki | 16.23 | 1.56 | |
| 5 - 2 | Grzegorz Jamiński | Maciej Kołodziejczyk | 18.12 | 1.49 | |
| 6 - 2 | Piotr Szauderna | Maciej Kruczkowski | 30.21 | 12.09 | Strata 19.41 Strata 21.02 Strata 22.06 Timeout 22.25 Strata 25.01 Strata 25.37 Strata 25.55 Strata 26.15 Strata 27.09 Timeout 27.42 |
| 7 - 2 | Łukasz Dobranowski | Mateusz Kosmalski | 32.09 | 1.48 | Strata 32.01 |
| Przerwa | |||||
| 7 - 3 | Anna Balon | Patrycja Cholewa | 39.47 | 7.37 | Strata 34.28 Strata 34.46 Strata 35.01 Strata 35.22 Strata 36.15 Strata 36.23 Timeout 37.31 |
| 8 - 3 | Marek Roszczak | Łukasz Dobranowski | 41.28 | 1.41 | |
| 8 - 4 | Grzegorz Jamiński | Patrycja Cholewa | 43.07 | 1.39 | |
| 9 - 4 | Łukasz Dobranowski | Magdalena Faliszewska | 44.40 | 1.33 | |
| 9 - 5 | Bartłomiej Bizoń | Jakub Klajmon | 47.46 | 3.06 | Strata 46.33 Strata 47.23 |
| 10 - 5 | Maciej Kruczkowski | 51.13 | 3.27 | Strata 49.25 Strata 50.14 | |
| 11 - 5 | Filip Dobranowski | Mateusz Kosmalski | 53.46 | 2.33 | Strata 52.47 |
| 12 - 5 | Katarzyna Marek | 57.30 | 3.44 | Strata 55.59 Strata 56.22 Strata 56.36 | |
| 13 - 5 | Elwira Piekart | Mateusz Kosmalski | 61.42 | 4.12 | Strata 59.34 Strata 60.07 Strata 61.28 |
Statystyki meczu
| KWR Knury | 2obvious | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 5 |
| Holds: | 6 | 5 |
| Punkty bez straty: | 4 | 2 |
| Łącznie strat: | 13 | 20 |
| Breaks: | 7 | 0 |
| Szanse na breaka: | 15 | 5 |
| Timeouty: | 1 | 2 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+3+2+1+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


