Brave Beavers - Flow 8 - 13
08.09.2018 14:10 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski Mixed 2018, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Daniel Błach | Małgorzata Czaplińska | 1.06 | 1.06 | Atak 0.00 |
0 - 2 | Arkadiusz Kaczmarek | Sergii Anufriiev | 3.18 | 2.12 | Strata 2.40 |
1 - 2 | Joanna Jurga | Karolina Bochniak | 4.56 | 1.38 | |
1 - 3 | Małgorzata Czaplińska | Daniel Błach | 6.52 | 1.56 | |
2 - 3 | Mateusz Gibki | Jakub Kaczmarek | 8.56 | 2.04 | |
2 - 4 | Bartłomiej Specjał | Daniel Błach | 10.21 | 1.25 | |
2 - 5 | Maciej Pająk | Sergii Anufriiev | 12.13 | 1.52 | Strata 12.02 |
3 - 5 | Adam Łepak | Mateusz Gibki | 14.57 | 2.44 | Timeout 12.36 |
3 - 6 | Bartłomiej Specjał | Dariusz Urbanik | 18.40 | 3.43 | Strata 16.40 Strata 17.14 Strata 17.31 Strata 18.11 |
3 - 7 | Tomasz Zatoń | Arkadiusz Kaczmarek | 21.32 | 2.52 | Strata 20.21 Strata 21.13 Strata 21.27 |
Przerwa | |||||
3 - 8 | Tomasz Zatoń | Wojciech Pająk | 26.19 | 4.46 | Strata 24.07 Strata 24.50 Strata 25.29 |
4 - 8 | Jakub Kaczmarek | Katarzyna Przybysz | 29.49 | 3.30 | Strata 28.29 Strata 28.52 |
5 - 8 | Adam Maciejewski | Michał Schiller | 35.47 | 5.58 | Timeout 30.40 Strata 34.19 Strata 34.24 Strata 35.30 |
5 - 9 | Maciej Pająk | Tomasz Zatoń | 39.32 | 3.45 | Strata 37.39 |
6 - 9 | Kamil Filip | Witold Zaborowski | 42.25 | 2.53 | Strata 42.11 Strata 42.13 |
6 - 10 | Daniel Błach | Małgorzata Czaplińska | 46.32 | 4.07 | Strata 44.48 Strata 45.16 |
6 - 11 | Tomasz Zatoń | Maryna Dudnik | 50.29 | 3.57 | Strata 48.01 |
7 - 11 | Jakub Kaczmarek | Patryk Pawlicki | 53.13 | 2.44 | |
7 - 12 | Dariusz Urbanik | Bartłomiej Specjał | 55.12 | 1.59 | |
8 - 12 | Mateusz Gibki | Joanna Jurga | 57.46 | 2.34 | |
8 - 13 | Geoff Schwartz | Małgorzata Czaplińska | 59.48 | 2.02 |
Statystyki meczu
Brave Beavers | Flow | |
---|---|---|
Punkty: | 8 | 13 |
Holds: | 7 | 8 |
Punkty bez straty: | 5 | 5 |
Łącznie strat: | 13 | 10 |
Breaks: | 1 | 5 |
Szanse na breaka: | 6 | 9 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 11 (3+2+2+2+2) |