2obvious - KWR Knury 8 - 17
28.07.2018 09:30 on field 2 [Poligon 2018, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Elwira Piekart | Katarzyna Marek | 0.58 | 0.58 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Wojciech Pietrzyk | Marek Roszczak | 2.59 | 2.01 | Turnover 2.50 |
0 - 3 | Piotr Szauderna | Mateusz Kosmalski | 6.13 | 3.14 | Turnover 4.44 Turnover 5.09 Turnover 6.01 |
0 - 4 | Łukasz Dobranowski | Filip Dobranowski | 9.20 | 3.07 | Turnover 8.01 Turnover 8.07 Turnover 9.00 |
0 - 5 | Filip Dobranowski | Katarzyna Marek | 11.56 | 2.36 | Turnover 11.35 |
1 - 5 | Grzegorz Jamiński | Jakub Klajmon | 13.39 | 1.43 | |
1 - 6 | Mateusz Kosmalski | Łukasz Dobranowski | 15.44 | 2.05 | Turnover 15.19 Turnover 15.28 |
2 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Grzegorz Jamiński | 19.37 | 3.53 | Turnover 17.37 Turnover 18.21 Turnover 18.33 Turnover 19.14 |
3 - 6 | Piotr Pieniążek | Wojciech Kowalski | 22.37 | 3.00 | Turnover 21.35 |
3 - 7 | Wojciech Pietrzyk | Mateusz Kosmalski | 25.03 | 2.26 | Turnover 24.19 Turnover 24.43 |
3 - 8 | Łukasz Dobranowski | Elwira Piekart | 29.12 | 4.09 | Turnover 26.54 Turnover 27.23 Turnover 28.23 Turnover 28.32 Turnover 29.08 |
3 - 9 | Mateusz Kosmalski | Katarzyna Marek | 31.37 | 2.25 | Turnover 31.29 |
Half-time | |||||
4 - 9 | Grzegorz Jamiński | Patrycja Cholewa | 36.47 | 5.10 | Turnover 34.07 Turnover 34.38 |
4 - 10 | Łukasz Dobranowski | Magdalena Faliszewska | 40.27 | 3.40 | Turnover 38.27 Turnover 39.57 |
4 - 11 | Mateusz Kosmalski | Elwira Piekart | 44.21 | 3.54 | Turnover 43.03 Turnover 43.33 Turnover 44.03 |
4 - 12 | Mateusz Kosmalski | Marek Roszczak | 46.55 | 2.34 | Turnover 46.37 |
5 - 12 | Michał Badura | Patrycja Cholewa | 50.09 | 3.14 | Turnover 48.51 Turnover 49.14 |
5 - 13 | Katarzyna Marek | Mateusz Kosmalski | 53.08 | 2.59 | Turnover 52.10 Turnover 52.50 |
6 - 13 | Grzegorz Jamiński | 55.17 | 2.09 | ||
6 - 14 | Filip Dobranowski | Magdalena Faliszewska | 57.18 | 2.01 | |
6 - 15 | Filip Dobranowski | Katarzyna Marek | 60.41 | 3.23 | Turnover 59.30 Turnover 60.07 Turnover 60.30 |
7 - 15 | Bartłomiej Bizoń | Kamil Klajmon | 66.08 | 5.27 | Turnover 62.36 Turnover 62.39 Turnover 63.25 Turnover 63.47 Turnover 65.16 Turnover 65.33 |
8 - 15 | Kamil Klajmon | Grzegorz Jamiński | 70.27 | 4.19 | Turnover 68.21 Turnover 69.28 Turnover 69.40 |
8 - 16 | Mateusz Kosmalski | Filip Dobranowski | 72.33 | 2.06 | |
8 - 17 | Łukasz Dobranowski | Marek Roszczak | 74.47 | 2.14 | Turnover 74.42 |
Game official: Gmyrek, Żelazek
Game statistics
2obvious | KWR Knury | |
---|---|---|
Goals: | 8 | 17 |
Holds: | 6 | 7 |
Clean holds: | 2 | 3 |
Total turnovers: | 28 | 20 |
Breaks: | 2 | 10 |
Break chances: | 7 | 23 |
Time-outs: | 0 | 0 |