Flow - RJP 24 - 13
24.02.2018 09:45 on field 3 [Halowe Mistrzostwa Polski 2018, Group B]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Paweł Milanowicz | Jakub Wróbel | 0.47 | 0.47 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Adrian Sosna | 1.31 | 0.44 | ||
| 2 - 1 | 1.53 | 0.22 | |||
| 2 - 2 | Szymon Szczepankowski | Maria Stryukova | 3.22 | 1.29 | Turnover 2.24 Turnover 2.28 |
| 3 - 2 | Tomasz Zatoń | Aleksandra Szyrwiel | 3.49 | 0.27 | |
| 3 - 3 | Adrian Sosna | Klaudia Gracka | 4.11 | 0.22 | |
| 4 - 3 | Tomasz Zatoń | Bartłomiej Specjał | 4.46 | 0.35 | |
| 4 - 4 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk | 5.09 | 0.23 | |
| 5 - 4 | Jakub Wróbel | Maciej Pająk | 5.54 | 0.45 | |
| 6 - 4 | Bartłomiej Specjał | Małgorzata Czaplińska | 6.55 | 1.01 | Turnover 6.26 |
| 6 - 5 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk | 7.40 | 0.45 | |
| 7 - 5 | Gabriela Pisarczuk | Aleksandra Szyrwiel | 8.07 | 0.27 | |
| 8 - 5 | Jakub Wróbel | Paweł Milanowicz | 8.56 | 0.49 | Turnover 8.32 |
| 9 - 5 | Dariusz Urbanik | Paweł Milanowicz | 12.02 | 3.06 | Timeout 9.09 Turnover 10.40 Turnover 11.04 Turnover 11.22 |
| 10 - 5 | Bartłomiej Specjał | Aleksandra Szyrwiel | 12.51 | 0.49 | Turnover 12.26 |
| 11 - 5 | Barbara Kacprzak | Maciej Pająk | 13.57 | 1.06 | Turnover 13.37 |
| 12 - 5 | Bartłomiej Specjał | Tomasz Zatoń | 14.30 | 0.33 | Turnover 14.12 |
| 13 - 5 | Bartłomiej Specjał | Tomasz Zatoń | 15.15 | 0.45 | Turnover 15.07 |
| 14 - 5 | Paweł Milanowicz | Dariusz Urbanik | 15.33 | 0.18 | Turnover 15.27 |
| 14 - 6 | Adam Tomczyk | Tomasz Kublin | 16.21 | 0.48 | |
| 14 - 7 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 18.46 | 2.25 | Turnover 18.16 |
| 15 - 7 | Jakub Wróbel | Paweł Milanowicz | 19.07 | 0.21 | |
| 16 - 7 | Maciej Pająk | Barbara Kacprzak | 21.48 | 2.41 | Turnover 19.42 Timeout 20.13 |
| 17 - 7 | Callahan-goal | Maciej Pająk | 22.25 | 0.37 | Turnover 22.21 |
| 17 - 8 | Wojciech Kalbarczyk | Adrian Sosna | 22.47 | 0.22 | |
| 17 - 9 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 23.11 | 0.24 | Turnover 23.08 |
| 18 - 9 | Aleksandra Szyrwiel | 23.34 | 0.23 | ||
| 18 - 10 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk | 23.55 | 0.21 | |
| 18 - 11 | Szymon Szczepankowski | Adam Tomczyk | 24.46 | 0.51 | Turnover 24.18 |
| 19 - 11 | Paweł Milanowicz | Małgorzata Czaplińska | 25.06 | 0.20 | |
| 20 - 11 | Bartłomiej Specjał | Tomasz Zatoń | 25.40 | 0.34 | Turnover 25.24 |
| 20 - 12 | Adam Tomczyk | Adrian Sosna | 25.56 | 0.16 | |
| 21 - 12 | Bartłomiej Specjał | 26.21 | 0.25 | ||
| 21 - 13 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk | 29.10 | 2.49 | Turnover 26.34 Turnover 27.14 Turnover 27.57 Turnover 28.18 |
| 22 - 13 | Bartłomiej Specjał | Dariusz Urbanik | 29.30 | 0.20 | |
| 23 - 13 | Tomasz Zatoń | Małgorzata Czaplińska | 30.22 | 0.52 | Turnover 30.02 |
| 24 - 13 | Paweł Milanowicz | Dariusz Urbanik | 30.53 | 0.31 | Turnover 30.42 |
Game statistics
| Flow | RJP | |
|---|---|---|
| Goals: | 24 | 13 |
| Holds: | 11 | 10 |
| Clean holds: | 11 | 8 |
| Total turnovers: | 7 | 17 |
| Breaks: | 13 | 3 |
| Break chances: | 17 | 3 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


