RJP - 4hands 20 - 18
20.01.2018 16:10 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2018, Group 1-5]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Adam Tomczyk | Tomasz Kublin | 0.30 | 0.30 | Offence 0.00 Turnover 0.24 Turnover 0.28 |
| 2 - 0 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 1.06 | 0.36 | Turnover 0.52 |
| 2 - 1 | Marcin Goss | Aleksandra Zalewska | 2.16 | 1.10 | Turnover 1.59 |
| 3 - 1 | Adam Tomczyk | Maria Stryukova | 3.04 | 0.48 | |
| 3 - 2 | Marcin Goss | Andrzej Chlebicki | 3.34 | 0.30 | |
| 4 - 2 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 4.00 | 0.26 | |
| 4 - 3 | Agnieszka Ząbkowicz | Michał Kryciński | 4.46 | 0.46 | |
| 5 - 3 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 5.07 | 0.21 | |
| 5 - 4 | Michał Kryciński | Aleksandra Zalewska | 5.30 | 0.23 | |
| 6 - 4 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 6.08 | 0.38 | |
| 6 - 5 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski | 6.54 | 0.46 | |
| 7 - 5 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Jakub Hipolit Jabłoński | 7.23 | 0.29 | |
| 7 - 6 | Kacper Podgajny | Katarzyna Kamionka | 8.16 | 0.53 | |
| 8 - 6 | Monika Zaczkowska | Szymon Szczepankowski | 8.34 | 0.18 | |
| 9 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 9.01 | 0.27 | Turnover 9.00 |
| 10 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 9.24 | 0.23 | Turnover 9.19 |
| 10 - 7 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki | 11.05 | 1.41 | Timeout 9.33 |
| 11 - 7 | Wojciech Kalbarczyk | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 11.56 | 0.51 | Turnover 11.40 Turnover 11.55 |
| 12 - 7 | Monika Zaczkowska | Maria Stryukova | 12.41 | 0.45 | Turnover 12.10 |
| 12 - 8 | Michał Kryciński | Aleksandra Zalewska | 13.10 | 0.29 | |
| 13 - 8 | Tomasz Kublin | Maria Stryukova | 13.34 | 0.24 | |
| 13 - 9 | Grażyna Chlebicka | Rafał Grudny | 14.31 | 0.57 | |
| 14 - 9 | Jakub Hipolit Jabłoński | Monika Zaczkowska | 15.07 | 0.36 | |
| 14 - 10 | Marcin Goss | Agnieszka Ząbkowicz | 15.45 | 0.38 | |
| 15 - 10 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 16.13 | 0.28 | |
| 15 - 11 | Michał Kryciński | Tomasz Romanowski | 17.16 | 1.03 | Turnover 16.41 Turnover 17.04 |
| 16 - 11 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 18.56 | 1.40 | Turnover 18.08 Turnover 18.09 |
| 16 - 12 | Andrzej Chlebicki | Michał Kryciński | 19.20 | 0.24 | |
| 16 - 13 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki | 20.05 | 0.45 | Turnover 19.43 |
| 16 - 14 | Andrzej Chlebicki | Marcin Goss | 20.35 | 0.30 | Turnover 20.22 |
| 16 - 15 | Grażyna Chlebicka | Karol Pernal | 21.38 | 1.03 | Turnover 21.00 |
| 17 - 15 | Monika Zaczkowska | Maria Stryukova | 23.11 | 1.33 | Timeout 21.51 |
| 18 - 15 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 24.11 | 1.00 | Turnover 23.46 |
| 18 - 16 | Michał Kryciński | Grażyna Chlebicka | 27.44 | 3.33 | Turnover 25.48 Turnover 26.42 Turnover 27.00 Turnover 27.21 |
| 18 - 17 | Kacper Podgajny | Marcin Goss | 28.29 | 0.45 | Turnover 28.15 |
| 19 - 17 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 30.00 | 1.31 | Turnover 29.17 Turnover 29.29 |
| 19 - 18 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 30.44 | 0.44 | |
| 20 - 18 | Tomasz Kublin | Maria Stryukova | 31.40 | 0.56 | Turnover 31.01 Turnover 31.23 |
Game official: Kalina
Game statistics
| RJP | 4hands | |
|---|---|---|
| Goals: | 20 | 18 |
| Holds: | 15 | 14 |
| Clean holds: | 10 | 11 |
| Total turnovers: | 13 | 13 |
| Breaks: | 5 | 4 |
| Break chances: | 8 | 9 |
| Time-outs: | 1 | 1 |


