4hands - Grandmaster Flash 21 - 15
20.01.2018 17:10 on field 3 [Halowe Mistrzostwa Polski 2018, Group 1-5]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Kacper Podgajny | 1.50 | 1.50 | Offence 0.00 Turnover 1.47 | |
| 2 - 1 | Mikołaj Smogór | Łukasz Adamski | 2.09 | 0.19 | |
| 3 - 1 | Olga Krycińska | Agnieszka Ząbkowicz | 2.51 | 0.42 | |
| 3 - 2 | Radosław Lenczewski | Mikołaj Maślanka | 3.26 | 0.35 | |
| 4 - 2 | Tomasz Romanowski | Grażyna Chlebicka | 5.17 | 1.51 | Turnover 3.49 Turnover 3.49 Turnover 4.20 Turnover 4.41 Turnover 4.58 |
| 4 - 3 | Mikołaj Smogór | Artur Sieraj | 5.55 | 0.38 | |
| 5 - 3 | Grażyna Chlebicka | 6.17 | 0.22 | ||
| 6 - 3 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny | 6.48 | 0.31 | Turnover 6.35 |
| 6 - 4 | Antoni Zakroczymski | Zofia Zakroczymska | 7.06 | 0.18 | |
| 7 - 4 | Michał Kryciński | Olga Krycińska | 7.29 | 0.23 | |
| 8 - 4 | Karol Pernal | Marcin Goss | 8.25 | 0.56 | Turnover 8.07 |
| 8 - 5 | Maciej Zabost | Łukasz Adamski | 8.51 | 0.26 | |
| 9 - 5 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 9.14 | 0.23 | |
| 10 - 5 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny | 13.46 | 4.32 | Turnover 9.59 Turnover 10.17 Turnover 10.38 Turnover 11.17 Turnover 11.35 Timeout 12.25 |
| 10 - 6 | Mikołaj Smogór | Antoni Zakroczymski | 14.12 | 0.26 | |
| 10 - 7 | Maciej Zabost | Aleksandra Gawlikowska | 15.09 | 0.57 | Turnover 14.34 |
| 11 - 7 | Karol Pernal | 15.33 | 0.24 | ||
| 12 - 7 | Karol Pernal | Tomasz Romanowski | 16.12 | 0.39 | Turnover 16.02 |
| 13 - 7 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 18.09 | 1.57 | Turnover 16.36 Turnover 16.55 Turnover 17.25 |
| 13 - 8 | Mikołaj Smogór | Radosław Lenczewski | 18.58 | 0.49 | |
| 14 - 8 | Andrzej Chlebicki | Klara Goss | 19.26 | 0.28 | |
| 14 - 9 | Artur Sieraj | Antoni Zakroczymski | 20.00 | 0.34 | |
| 15 - 9 | Kacper Podgajny | Andrzej Chlebicki | 21.38 | 1.38 | Turnover 20.23 Turnover 21.25 |
| 15 - 10 | Piotr Kliś | 23.19 | 1.41 | Turnover 22.24 Turnover 22.50 | |
| 16 - 10 | Tomasz Romanowski | Grażyna Chlebicka | 23.42 | 0.23 | |
| 16 - 11 | Maciej Zabost | Mikołaj Maślanka | 24.06 | 0.24 | |
| 17 - 11 | Grażyna Chlebicka | Kacper Podgajny | 25.11 | 1.05 | Turnover 24.32 Turnover 24.51 |
| 17 - 12 | Łukasz Adamski | Artur Sieraj | 26.44 | 1.33 | |
| 18 - 12 | Andrzej Chlebicki | Aleksandra Zalewska | 27.04 | 0.20 | |
| 18 - 13 | Artur Sieraj | Radosław Lenczewski | 27.31 | 0.27 | |
| 19 - 13 | Rafał Grudny | 27.59 | 0.28 | ||
| 19 - 14 | Maciej Zabost | Antoni Zakroczymski | 28.28 | 0.29 | |
| 20 - 14 | Grażyna Chlebicka | Tomasz Romanowski | 28.48 | 0.20 | |
| 20 - 15 | Mikołaj Smogór | Mikołaj Maślanka | 30.19 | 1.31 | Turnover 29.26 Turnover 29.40 |
| 21 - 15 | Kacper Podgajny | Michał Kryciński | 30.57 | 0.38 |
Game official: Magda
Game statistics
| 4hands | Grandmaster Flash | |
|---|---|---|
| Goals: | 20 | 15 |
| Holds: | 14 | 14 |
| Clean holds: | 11 | 12 |
| Total turnovers: | 11 | 15 |
| Breaks: | 6 | 1 |
| Break chances: | 11 | 6 |
| Time-outs: | 1 | 0 |


