4hands - Flow 5 - 12
03.06.2017 09:55 on field 2 [III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017, Group C]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Geoff Schwartz | Petra Michálková | 1.04 | 1.04 | Offence 0.00 |
0 - 2 | Daniel Błach | Bartłomiej Specjał | 4.49 | 3.45 | Turnover 4.29 Turnover 4.37 |
1 - 2 | Michał Kryciński | Aleksandra Zbroch | 6.05 | 1.16 | |
2 - 2 | Delphine Wartelle | Rafał Grudny | 8.33 | 2.28 | Turnover 6.16 Turnover 7.37 Turnover 7.58 |
2 - 3 | Bartłomiej Specjał | Daniel Błach | 10.45 | 2.12 | Turnover 10.10 Turnover 10.32 |
2 - 4 | Sergii Anufriiev | Piotr Maga | 12.51 | 2.06 | Turnover 12.22 |
3 - 4 | Maciej Skorupka | Tomasz Romanowski | 17.56 | 5.05 | Turnover 14.19 Turnover 15.08 Turnover 15.41 Turnover 15.59 Turnover 16.16 Turnover 17.13 |
3 - 5 | Geoff Schwartz | Małgorzata Szagdaj | 20.13 | 2.17 | Turnover 19.31 Turnover 20.06 |
3 - 6 | Bartłomiej Specjał | Daniel Błach | 22.19 | 2.06 | Turnover 21.25 Turnover 21.57 Turnover 22.06 |
3 - 7 | Marcel Byndas | Małgorzata Czaplińska | 24.50 | 2.31 | Turnover 23.44 Turnover 23.48 Turnover 24.17 |
3 - 8 | Piotr Maga | Błażej Majchrzak | 30.48 | 5.58 | Turnover 26.17 Turnover 26.40 Turnover 26.58 Turnover 27.19 Turnover 27.22 Timeout 28.08 |
3 - 9 | Maciej Skorupa | Daniel Błach | 31.53 | 1.05 | Turnover 31.31 |
3 - 10 | Anna Łukasik | Bartłomiej Specjał | 35.51 | 3.58 | Turnover 33.20 Turnover 33.58 Turnover 34.05 Turnover 34.18 Turnover 35.37 |
4 - 10 | Antoni Moroz | Rafał Grudny | 40.30 | 4.39 | Turnover 37.28 Turnover 39.03 Turnover 39.29 Turnover 39.41 |
4 - 11 | Bartłomiej Specjał | Karolina Ryniak | 41.34 | 1.04 | |
5 - 11 | Michał Kryciński | Rafał Meysztowicz | 43.03 | 1.29 | |
5 - 12 | Daniel Błach | Geoff Schwartz | 45.13 | 2.10 |
Game official: ASIA Zoska
Game statistics
4hands | Flow | |
---|---|---|
Goals: | 5 | 12 |
Holds: | 4 | 5 |
Clean holds: | 2 | 3 |
Total turnovers: | 21 | 16 |
Breaks: | 1 | 7 |
Break chances: | 4 | 18 |
Time-outs: | 0 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+3+2+2+2) |