4hands - RJP 15 - 21
26.02.2017 12:20 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2017, Playoff 9-16 Semifinals]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Tomasz Kublin | Adrian Sosna | 0.43 | 0.43 | Offence 0.00 Turnover 0.40 |
| 0 - 2 | Adrian Sosna | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 1.15 | 0.32 | Turnover 1.07 |
| 0 - 3 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 1.45 | 0.30 | Turnover 1.30 | |
| 1 - 3 | Ewa Jesionek | Tomasz Romanowski | 2.29 | 0.44 | |
| 2 - 3 | Tomasz Romanowski | Kacper Podgajny | 2.59 | 0.30 | Turnover 2.47 |
| 2 - 4 | Adam Tomczyk | Wiktor Łodyga | 3.47 | 0.48 | |
| 3 - 4 | Marcin Goss | Ewa Jesionek | 4.06 | 0.19 | |
| 3 - 5 | Adam Tomczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 4.59 | 0.53 | |
| 3 - 6 | Adam Tomczyk | Szymon Szczepankowski | 5.50 | 0.51 | Turnover 5.18 |
| 3 - 7 | Szymon Szczepankowski | Monika Zaczkowska | 6.38 | 0.48 | Turnover 6.12 |
| 3 - 8 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 7.05 | 0.27 | Turnover 6.56 |
| 3 - 9 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 8.03 | 0.58 | Turnover 7.55 |
| 3 - 10 | Adrian Sosna | Adam Tomczyk | 8.45 | 0.42 | Turnover 8.34 |
| 3 - 11 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 9.17 | 0.32 | Turnover 9.05 |
| 4 - 11 | Marcin Goss | Rafał Grudny | 11.00 | 1.43 | Timeout 9.33 |
| 5 - 11 | Marcin Goss | Rafał Grudny | 12.26 | 1.26 | Turnover 11.34 Turnover 11.41 Turnover 11.59 |
| 6 - 11 | Andrzej Chlebicki | Marcin Goss | 13.35 | 1.09 | Turnover 13.09 |
| 6 - 12 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 14.40 | 1.05 | |
| 7 - 12 | Grażyna Chlebicka | Andrzej Chlebicki | 15.03 | 0.23 | |
| 8 - 12 | Tomasz Romanowski | Maciej Skorupka | 16.35 | 1.32 | Turnover 16.08 |
| 8 - 13 | Wojciech Kalbarczyk | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 18.00 | 1.25 | Turnover 16.50 Turnover 17.11 Turnover 17.33 Turnover 17.40 |
| 9 - 13 | Marcin Goss | Olga Krycińska | 18.24 | 0.24 | |
| 9 - 14 | Wiktor Łodyga | Adam Tomczyk | 19.12 | 0.48 | |
| 10 - 14 | Marcin Goss | Magdalena Górka | 19.51 | 0.39 | |
| 10 - 15 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk | 22.01 | 2.10 | Turnover 20.25 Turnover 20.47 Turnover 21.05 Turnover 21.35 |
| 10 - 16 | Adam Tomczyk | 22.21 | 0.20 | Turnover 22.16 | |
| 10 - 17 | Adam Tomczyk | Adrian Sosna | 24.08 | 1.47 | Turnover 22.41 Turnover 23.25 Turnover 23.40 |
| 10 - 18 | Adam Tomczyk | Adrian Sosna | 28.17 | 4.09 | Turnover 24.45 Turnover 25.58 Turnover 26.16 Turnover 26.59 Turnover 27.37 Turnover 28.06 |
| 11 - 18 | Kacper Podgajny | 28.37 | 0.20 | ||
| 11 - 19 | Wiktor Łodyga | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 29.03 | 0.26 | |
| 12 - 19 | Marcin Goss | Andrzej Chlebicki | 29.21 | 0.18 | |
| 12 - 20 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk | 29.54 | 0.33 | |
| 13 - 20 | Marcin Goss | Olga Krycińska | 30.13 | 0.19 | |
| 14 - 20 | Bartosz Czerwieniec | Grażyna Chlebicka | 31.35 | 1.22 | Turnover 30.46 |
| 15 - 20 | Kacper Podgajny | Magdalena Górka | 32.25 | 0.50 | Turnover 32.01 |
| 15 - 21 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska | 32.59 | 0.34 |
Game official: Asia otemcxuk
Game statistics
| 4hands | RJP | |
|---|---|---|
| Goals: | 15 | 21 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Clean holds: | 9 | 7 |
| Total turnovers: | 21 | 14 |
| Breaks: | 6 | 12 |
| Break chances: | 11 | 16 |
| Time-outs: | 1 | 0 |
| Spirit points: | 12 (2+3+2+3+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


