Ultimate - Reach for the Sky - RJP II 17 - 25
11.02.2017 15:50 on field 2 [Halowe Mistrzostwa Polski 2017, Playoff 8-11]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Piotr Świerkot | Julia Kurpiewska | 1.04 | 1.04 | Offence 0.00 Turnover 0.46 Turnover 0.53 |
| 1 - 1 | Daniel Falęcki | Aleksandra Zalewska | 1.51 | 0.47 | |
| 1 - 2 | Maciej Buchert | Julia Kurpiewska | 2.57 | 1.06 | |
| 1 - 3 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Julia Kurpiewska | 3.24 | 0.27 | Turnover 3.18 |
| 1 - 4 | Anna Buchert | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 4.31 | 1.07 | Turnover 3.58 Turnover 4.09 Turnover 4.20 |
| 1 - 5 | Katarzyna Pleskacz | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 5.01 | 0.30 | Turnover 4.50 |
| 1 - 6 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Wojciech Malinowski | 6.22 | 1.21 | Turnover 5.18 |
| 1 - 7 | Piotr Świerkot | Julia Kurpiewska | 6.41 | 0.19 | Turnover 6.37 |
| 2 - 7 | Krystian Szymczak | Marcin Skrobot | 7.57 | 1.16 | Turnover 7.17 Turnover 7.42 |
| 2 - 8 | Julia Kurpiewska | Maciej Buchert | 8.49 | 0.52 | |
| 2 - 9 | Piotr Świerkot | Anna Buchert | 10.23 | 1.34 | Turnover 9.24 Turnover 9.36 Turnover 10.22 |
| 3 - 9 | Przemysław Biłous | Mateusz Dyda | 10.37 | 0.14 | |
| 4 - 9 | Mateusz Dyda | Krystian Szymczak | 11.03 | 0.26 | Turnover 11.02 |
| 4 - 10 | Anna Buchert | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 11.19 | 0.16 | |
| 5 - 10 | Marcin Skrobot | Krystian Szymczak | 12.01 | 0.42 | Timeout 11.59 |
| 5 - 11 | Piotr Świerkot | Maria Jasińska | 14.21 | 2.20 | Turnover 13.54 Turnover 13.59 |
| 6 - 11 | Marcin Skrobot | Przemysław Biłous | 14.46 | 0.25 | |
| 6 - 12 | Piotr Świerkot | Julia Kurpiewska | 15.30 | 0.44 | |
| 7 - 12 | Przemysław Biłous | Mateusz Dyda | 15.45 | 0.15 | |
| 7 - 13 | Piotr Świerkot | Paweł Kierzniewski | 16.25 | 0.40 | |
| 7 - 14 | Piotr Świerkot | Julia Kurpiewska | 17.38 | 1.13 | Turnover 16.51 Turnover 16.55 Turnover 17.11 |
| 8 - 14 | Przemysław Biłous | Krystian Szymczak | 18.23 | 0.45 | Turnover 17.58 Turnover 17.58 Turnover 18.14 |
| 8 - 15 | Maria Jasińska | Paweł Kierzniewski | 18.50 | 0.27 | |
| 8 - 16 | Paweł Kierzniewski | Maria Jasińska | 19.26 | 0.36 | Turnover 19.25 |
| 9 - 16 | Marcin Skrobot | Tomasz Maciejewski | 19.47 | 0.21 | |
| 9 - 17 | Maciej Buchert | Anna Buchert | 20.59 | 1.12 | Turnover 20.40 Turnover 20.54 |
| 9 - 18 | Piotr Świerkot | Kamil Figura | 21.35 | 0.36 | Turnover 21.33 |
| 10 - 18 | Krystian Szymczak | Daniel Falęcki | 22.08 | 0.33 | |
| 10 - 19 | Piotr Świerkot | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 22.32 | 0.24 | |
| 11 - 19 | Aleksandra Zalewska | Małgorzata Kublin | 22.48 | 0.16 | |
| 11 - 20 | Katarzyna Pleskacz | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 23.25 | 0.37 | |
| 12 - 20 | Mateusz Dyda | Przemysław Biłous | 24.15 | 0.50 | Turnover 23.41 Turnover 24.14 |
| 12 - 21 | Piotr Świerkot | Anna Buchert | 24.37 | 0.22 | |
| 13 - 21 | Marcin Skrobot | Mateusz Dyda | 25.03 | 0.26 | |
| 13 - 22 | Wojciech Malinowski | Anna Buchert | 25.31 | 0.28 | |
| 14 - 22 | Przemysław Biłous | Krystian Szymczak | 26.33 | 1.02 | Turnover 25.55 Turnover 26.17 |
| 15 - 22 | Mateusz Dyda | Małgorzata Kublin | 27.28 | 0.55 | Turnover 27.05 |
| 16 - 22 | Natalia Sawicka | 28.21 | 0.53 | Turnover 27.59 | |
| 16 - 23 | Wojciech Malinowski | Piotr Świerkot | 28.48 | 0.27 | |
| 16 - 24 | Anna Buchert | Wojciech Malinowski | 29.49 | 1.01 | Turnover 29.24 Turnover 29.29 Turnover 29.41 |
| 17 - 24 | Mateusz Dyda | Daniel Falęcki | 31.14 | 1.25 | Turnover 30.03 Turnover 30.45 Turnover 30.57 Turnover 31.10 |
| 17 - 25 | Maciej Buchert | Julia Kurpiewska | 32.32 | 1.18 | Turnover 31.44 Turnover 32.30 |
Game statistics
| Ultimate - Reach for the Sky | RJP II | |
|---|---|---|
| Goals: | 17 | 25 |
| Holds: | 14 | 15 |
| Clean holds: | 9 | 11 |
| Total turnovers: | 25 | 17 |
| Breaks: | 3 | 10 |
| Break chances: | 7 | 21 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 11 (1+2+2+3+3) | 10 (2+2+2+2+2) |


