Grandmaster Flash - Ultimatum Szkwał 18 - 10
29.01.2017 15:30 on field 2 [WLU* 2016/17, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Artur Sieraj | Adam Grzelak | 0.10 | 0.10 | Offence 0.00 Turnover 0.05 |
| 2 - 0 | Artur Sieraj | 1.09 | 0.59 | Turnover 0.35 | |
| 2 - 1 | Aneta Wadowska | 3.05 | 1.56 | Turnover 1.22 Turnover 1.48 Turnover 1.57 Turnover 2.35 | |
| 3 - 1 | Mikołaj Maślanka | Maciej Zabost | 3.26 | 0.21 | |
| 3 - 2 | Piotr Przybyła | Karolina Mazurek | 3.55 | 0.29 | |
| 4 - 2 | Adam Grzelak | Karol Wójcik | 4.23 | 0.28 | |
| 5 - 2 | Adam Grzelak | 4.56 | 0.33 | Turnover 4.42 | |
| 6 - 2 | Mikołaj Maślanka | Adam Grzelak | 5.57 | 1.01 | Turnover 5.17 Turnover 5.30 Turnover 5.45 |
| 7 - 2 | Wojciech Zabost | 6.46 | 0.49 | Turnover 6.24 | |
| 7 - 3 | Piotr Przybyła | Tomasz Matkowski | 7.18 | 0.32 | |
| 8 - 3 | Maciej Zabost | Artur Sieraj | 8.26 | 1.08 | Turnover 7.36 Turnover 7.47 |
| 8 - 4 | Martyna Bykowska | 11.46 | 3.20 | Turnover 10.17 Turnover 10.44 | |
| 9 - 4 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka | 12.14 | 0.28 | |
| 10 - 4 | 12.40 | 0.26 | Turnover 12.22 | ||
| 11 - 4 | Mikołaj Maślanka | Karol Wójcik | 13.42 | 1.02 | Turnover 13.12 |
| 12 - 4 | Karol Wójcik | 14.40 | 0.58 | Turnover 14.39 | |
| 12 - 5 | Piotr Przybyła | Jakub Klimek | 15.36 | 0.56 | Turnover 15.14 Turnover 15.19 |
| 12 - 6 | Piotr Przybyła | 16.09 | 0.33 | Turnover 15.48 | |
| 12 - 7 | Martyna Bykowska | 16.52 | 0.43 | Turnover 16.32 | |
| 13 - 7 | Maciej Zabost | 18.57 | 2.05 | Timeout 17.08 | |
| 14 - 7 | Artur Sieraj | Maciej Zabost | 19.40 | 0.43 | Turnover 19.23 |
| 15 - 7 | Artur Sieraj | 20.04 | 0.24 | Turnover 19.55 | |
| 16 - 7 | Artur Sieraj | Ryan Chin | 20.30 | 0.26 | Turnover 20.19 |
| 17 - 7 | Karol Wójcik | Adam Grzelak | 22.55 | 2.25 | Turnover 20.57 Turnover 21.53 Turnover 21.55 Turnover 22.13 Turnover 22.44 |
| 17 - 8 | Piotr Przybyła | Jakub Klimek | 23.16 | 0.21 | |
| 18 - 8 | Artur Sieraj | 24.02 | 0.46 | ||
| 18 - 9 | Piotr Przybyła | 24.22 | 0.20 | ||
| 18 - 10 | Piotr Przybyła | 24.51 | 0.29 | Turnover 24.36 | |
Turnover 25.10 |
Game statistics
| Grandmaster Flash | Ultimatum Szkwał | |
|---|---|---|
| Goals: | 18 | 10 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 5 | 4 |
| Total turnovers: | 11 | 20 |
| Breaks: | 12 | 3 |
| Break chances: | 19 | 4 |
| Time-outs: | 1 | 0 |


