Flyons - Reach for the Sky 21 - 7
18.12.2016 15:30 on field 1 [WLU* 2016/17, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Daniel Falęcki | Przemysław Biłous | 2.01 | 2.01 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Hubert Klimkowski | 2.26 | 0.25 | ||
| 2 - 1 | Maciej Dądalski | Małgorzata Dalidonis | 2.55 | 0.29 | Turnover 2.50 |
| 3 - 1 | Małgorzata Dalidonis | Maciej Dądalski | 3.48 | 0.53 | Turnover 3.46 |
| 4 - 1 | Łukasz Kłopotowski | Dorota Bednarska | 4.47 | 0.59 | Turnover 4.10 |
| 5 - 1 | 6.47 | 2.00 | Turnover 5.14 Turnover 5.34 Turnover 6.14 | ||
| 6 - 1 | Dariusz Lubczyński | Mateusz Wieszczyński | 9.04 | 2.17 | Turnover 8.59 |
| 6 - 2 | Przemysław Biłous | Krystian Szymczak | 9.33 | 0.29 | |
| 7 - 2 | Aleksandra Piankowska | Kamil Wawrzyńcak | 10.33 | 1.00 | Turnover 9.59 Turnover 10.20 |
| 8 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Sandra Lisiewska | 11.12 | 0.39 | Turnover 10.58 |
| 8 - 3 | Przemysław Biłous | Marcin Skrobot | 11.37 | 0.25 | |
| 9 - 3 | Łukasz Kłopotowski | Hubert Klimkowski | 12.29 | 0.52 | Turnover 11.55 Turnover 12.27 |
| 9 - 4 | Przemysław Biłous | 13.46 | 1.17 | Turnover 12.41 Turnover 13.05 | |
| 10 - 4 | Hubert Klimkowski | Mateusz Wieszczyński | 14.13 | 0.27 | |
| 11 - 4 | Maciej Dądalski | Kacper Rękawiecki | 14.53 | 0.40 | Turnover 14.31 |
| 12 - 4 | Maciej Dądalski | Kacper Rękawiecki | 16.05 | 1.12 | Turnover 15.21 Turnover 15.28 Turnover 15.51 |
| 13 - 4 | Łukasz Kłopotowski | Aleksandra Piankowska | 17.45 | 1.40 | Turnover 16.45 Turnover 16.54 Turnover 17.16 |
| 14 - 4 | Małgorzata Dalidonis | Dariusz Lubczyński | 18.28 | 0.43 | Turnover 18.02 |
| 15 - 4 | Łukasz Kłopotowski | Dariusz Lubczyński | 19.09 | 0.41 | Turnover 18.49 |
| 15 - 5 | Przemysław Biłous | Mateusz Dyda | 20.53 | 1.44 | Turnover 19.30 Turnover 19.51 Turnover 20.36 Turnover 20.42 |
| 16 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Hubert Klimkowski | 21.25 | 0.32 | Turnover 21.09 Turnover 21.23 |
| 17 - 5 | Mateusz Wieszczyński | Dorota Bednarska | 22.26 | 1.01 | Turnover 21.44 |
| 17 - 6 | Mateusz Dyda | Marcin Skrobot | 22.47 | 0.21 | |
| 18 - 6 | Hubert Klimkowski | Sandra Lisiewska | 23.10 | 0.23 | |
| 19 - 6 | Łukasz Kłopotowski | 23.40 | 0.30 | Turnover 23.38 | |
| 20 - 6 | 24.01 | 0.21 | Turnover 23.52 | ||
| 20 - 7 | Przemysław Biłous | Daniel Falęcki | 24.33 | 0.32 | Turnover 24.10 Turnover 24.21 |
| 21 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | 25.05 | 0.32 |
Game statistics
| Flyons | Reach for the Sky | |
|---|---|---|
| Goals: | 21 | 7 |
| Holds: | 7 | 7 |
| Clean holds: | 4 | 4 |
| Total turnovers: | 10 | 24 |
| Breaks: | 14 | 0 |
| Break chances: | 21 | 3 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


