KWR Knury - RJP 13 - 9
18.09.2016 09:20 na boisku 1 [Mistrzostwa Polski Mixed 2016, O miejsca 1-8]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Adam Tomczyk | Zofia Nawrocka | 1.11 | 1.11 | Atak 0.00 Strata 0.34 |
| 1 - 1 | David Bwire Ekonjo | Katarzyna Głuszko | 3.40 | 2.29 | |
| 1 - 2 | Adam Tomczyk | Adrian Sosna | 6.57 | 3.17 | Strata 5.24 Strata 5.53 |
| 2 - 2 | Łukasz Dobranowski | Wojciech Pietrzyk | 10.42 | 3.45 | Timeout 7.19 |
| 2 - 3 | Monika Zaczkowska | Zofia Nawrocka | 12.01 | 1.19 | |
| 3 - 3 | Łukasz Dobranowski | Maciej Kruczkowski | 18.47 | 6.46 | Strata 13.21 Strata 13.40 Strata 14.35 Strata 15.19 Strata 16.30 Strata 18.24 |
| 4 - 3 | Joanna Lewandowska | Tomasz Lech | 21.00 | 2.13 | |
| 4 - 4 | Marcin Sosna | Adam Tomczyk | 22.37 | 1.37 | |
| 5 - 4 | Łukasz Dobranowski | David Bwire Ekonjo | 26.10 | 3.33 | Strata 24.36 Strata 25.26 |
| 6 - 4 | Filip Dobranowski | Tomasz Lech | 28.48 | 2.38 | Strata 28.21 |
| 7 - 4 | Tomasz Jarząbek | Kamila Nazimek | 31.44 | 2.56 | Strata 30.50 |
| Przerwa | |||||
| 8 - 4 | Filip Dobranowski | David Bwire Ekonjo | 34.24 | 2.40 | Strata 33.40 |
| 8 - 5 | Adam Tomczyk | Adrian Sosna | 38.31 | 4.07 | Timeout 35.06 |
| 9 - 5 | David Bwire Ekonjo | Kamila Nazimek | 40.34 | 2.03 | |
| 9 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska | 42.28 | 1.54 | |
| 9 - 7 | Adam Tomczyk | Wojciech Kalbarczyk | 43.56 | 1.28 | Strata 43.33 |
| 10 - 7 | Łukasz Dobranowski | Mateusz Kosmalski | 45.31 | 1.35 | |
| 10 - 8 | Marcin Sosna | Bartosz Mikołajec | 47.25 | 1.54 | |
| 11 - 8 | Joanna Lewandowska | Filip Dobranowski | 49.15 | 1.50 | |
| 12 - 8 | Łukasz Dobranowski | Tomasz Jarząbek | 51.48 | 2.33 | Strata 50.48 |
| 12 - 9 | Szymon Szczepankowski | Tomasz Kublin | 53.52 | 2.04 | |
| 13 - 9 | Łukasz Dobranowski | Tomasz Jarząbek | 55.23 | 1.31 | |
Statystyki meczu
| KWR Knury | RJP | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 9 |
| Holds: | 8 | 7 |
| Punkty bez straty: | 6 | 6 |
| Łącznie strat: | 7 | 9 |
| Breaks: | 5 | 2 |
| Szanse na breaka: | 5 | 6 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+2+3+2+2) |


