KrakUF - Rainbow Banana 12 - 6
27.08.2016 11:30 na boisku 2 [Poligon 2016, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Jan Musiał | Chris Prosser | 3.01 | 3.01 | Atak 0.00 Strata 1.03 Strata 1.39 Strata 2.28 Strata 2.46 |
| 1 - 1 | Adéla Drnovská | Jakub Staniek | 9.29 | 6.28 | Strata 5.13 Strata 5.13 Strata 5.29 Strata 6.21 Strata 6.53 Strata 7.37 Strata 8.27 Strata 8.55 |
| 1 - 2 | Jakub Staniek | Marie Smetanová | 13.27 | 3.58 | Strata 11.19 Strata 12.39 Strata 12.44 Strata 12.50 Strata 12.59 |
| 2 - 2 | Aleksandra Gajewska | Renata Blicharz | 17.32 | 4.05 | Strata 16.03 Strata 16.54 |
| 2 - 3 | Jakub Venglář | Jakub Staniek | 20.34 | 3.02 | |
| 3 - 3 | Michał Zygmunt | Chris Prosser | 23.17 | 2.43 | |
| 3 - 4 | Adéla Drnovská | Petr Dobeš | 26.22 | 3.05 | Strata 25.32 Strata 26.04 |
| 4 - 4 | Michał Zygmunt | Joanna Stępnik | 28.31 | 2.09 | |
| 5 - 4 | Chris Prosser | Piotr Szajna | 31.51 | 3.20 | Strata 30.58 Strata 31.06 Strata 31.49 |
| 5 - 5 | Jakub Venglář | Petr Dobeš | 34.27 | 2.36 | |
| 6 - 5 | Artur Faltyn | Jan Musiał | 36.18 | 1.51 | |
| Przerwa | |||||
| 7 - 5 | Jan Musiał | Chris Prosser | 40.03 | 1.10 | Strata 39.22 Strata 39.36 Strata 39.54 |
| 8 - 5 | Jan Musiał | Piotr Szajna | 45.43 | 5.40 | Strata 41.48 Strata 42.16 Strata 42.37 Strata 43.05 Strata 43.30 Strata 43.39 Strata 45.14 |
| 9 - 5 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 48.10 | 2.27 | Strata 48.01 |
| 10 - 5 | Chris Prosser | Joanna Stępnik | 52.15 | 4.05 | Strata 50.29 Strata 50.46 Strata 51.38 |
| 10 - 6 | Jakub Venglář | Marie Smetanová | 55.17 | 3.02 | Strata 54.30 Strata 55.06 |
| 11 - 6 | Artur Faltyn | Jan Musiał | 59.22 | 4.05 | Strata 57.55 Strata 58.32 |
| 12 - 6 | Jan Musiał | Joanna Stępnik | 61.05 | 1.43 | Strata 60.33 |
Statystyki meczu
| KrakUF | Rainbow Banana | |
|---|---|---|
| Punkty: | 12 | 6 |
| Holds: | 6 | 5 |
| Punkty bez straty: | 3 | 2 |
| Łącznie strat: | 19 | 24 |
| Breaks: | 6 | 1 |
| Szanse na breaka: | 18 | 7 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+3+2+2+3) | 11 (2+2+2+3+2) |


