Rainbow Banana - KWR Knury 14 - 6
19.06.2016 16:15 na boisku 1 [Poligon 2016, O miejsca 1-4]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Jakub Staniek | Jiří Vojtíšek | 0.18 | 0.18 | |
| 2 - 0 | Ondřej Venglář | Tomáš Maryška | 4.27 | 4.09 | Strata 2.02 Strata 3.07 Strata 4.10 |
| 3 - 0 | Jiří Zdvomka | Jakub Staniek | 8.19 | 3.52 | Strata 6.01 Strata 6.50 Strata 7.27 |
| 4 - 0 | Ondřej Venglář | Jan Pavčo | 11.07 | 2.48 | Strata 9.29 |
| 5 - 0 | Jiří Zdvomka | Petr Dobeš | 15.33 | 4.26 | Strata 12.28 Strata 13.54 Strata 14.18 |
| 6 - 0 | Tomáš Maryška | Jan Pavčo | 17.52 | 2.19 | Strata 17.15 |
| 6 - 1 | Maciej Kruczkowski | Natalia Kierzek | 20.17 | 2.25 | |
| 7 - 1 | Ondřej Venglář | Tomáš Maryška | 23.15 | 2.58 | Strata 22.13 |
| 7 - 2 | Marek Roszczak | Jakub Licznerski | 26.11 | 2.56 | Strata 24.34 Strata 25.17 Strata 25.51 |
| 8 - 2 | Tomáš Maryška | Jakub Staniek | 28.00 | 1.49 | |
| Przerwa | |||||
| 9 - 2 | Jiří Zdvomka | Jiří Vojtíšek | 33.50 | 5.40 | Strata 30.21 Strata 30.35 Strata 31.17 Strata 32.27 Strata 32.43 |
| 9 - 3 | Maciej Kruczkowski | Jakub Licznerski | 35.20 | 1.30 | Strata 35.15 |
| 9 - 4 | Maciej Kruczkowski | Jakub Licznerski | 37.23 | 2.03 | Strata 37.09 |
| 10 - 4 | Ondřej Venglář | Jakub Staniek | 40.39 | 3.16 | Strata 39.16 Strata 39.30 |
| 11 - 4 | Jiří Zdvomka | Jiří Vojtíšek | 42.59 | 2.20 | |
| 12 - 4 | Ondřej Venglář | Tomáš Maryška | 45.26 | 2.27 | Strata 44.53 |
| 12 - 5 | Maciej Kruczkowski | Jakub Licznerski | 47.06 | 1.40 | |
| 13 - 5 | Tomáš Maryška | Liliana Tomeczková | 50.24 | 3.18 | Strata 49.08 Strata 50.20 |
| 14 - 5 | Jiří Zdvomka | Jakub Staniek | 52.15 | 1.51 | Strata 52.12 |
| 15 - 5 | Tomáš Maryška | Jan Pavčo | 54.36 | 2.21 | Strata 53.55 |
Statystyki meczu
| Rainbow Banana | KWR Knury | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 5 |
| Holds: | 5 | 4 |
| Punkty bez straty: | 2 | 2 |
| Łącznie strat: | 12 | 17 |
| Breaks: | 10 | 1 |
| Szanse na breaka: | 15 | 4 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+3+2+1+2) |


