Astro Disco - Uwaga Albatros 8 - 7
12.06.2016 14:00 na boisku 1 [II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016, O miejsca 1-8 Finały]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Iga Sobieralska | Artur Fojut | 0.40 | 0.40 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Bartłomiej Daniłowski | Paweł Szymański | 4.15 | 3.35 | Strata 1.54 Strata 1.58 Strata 2.18 Strata 2.30 Strata 2.52 Strata 3.37 |
1 - 2 | Patryk Tomiak | Adrian Pich | 6.11 | 1.56 | Strata 5.58 |
2 - 2 | Artur Fojut | Michał Szparagowski | 11.29 | 5.18 | Strata 7.58 Strata 8.20 Strata 8.50 Strata 9.17 Strata 10.22 Strata 11.06 |
3 - 2 | Marcin Koszykowski | Christopher Ćwikliński | 21.27 | 9.58 | Strata 13.16 Strata 13.38 Strata 14.36 Strata 15.07 Strata 15.48 Strata 16.08 Timeout 16.18 Strata 19.30 Strata 20.01 Strata 20.29 Strata 20.32 Strata 20.41 Strata 21.02 Strata 21.21 |
3 - 3 | Maciej Wadas | Bartłomiej Daniłowski | 23.09 | 1.42 | |
3 - 4 | Marta Noga | Agnieszka Szatanik | 25.55 | 2.46 | Strata 24.42 Strata 24.57 Strata 25.37 |
3 - 5 | Bartłomiej Daniłowski | Hanna Woroniuk | 32.40 | 6.45 | Strata 27.40 Strata 28.32 Timeout 29.19 Strata 31.51 |
4 - 5 | Artur Fojut | Elwira Piekart | 35.14 | 2.34 | Strata 34.26 Strata 35.02 |
5 - 5 | Iga Sobieralska | Christopher Ćwikliński | 40.35 | 5.21 | Strata 36.33 Strata 37.19 Strata 37.40 Strata 37.54 Strata 38.04 Strata 38.24 Strata 38.59 Strata 39.16 Strata 39.28 |
5 - 6 | Adrian Pich | Agnieszka Szatanik | 41.50 | 1.15 | |
6 - 6 | Michał Szparagowski | Artur Fojut | 43.19 | 1.29 | |
6 - 7 | Patryk Tomiak | Przemysław Galor | 47.39 | 4.20 | Strata 45.11 Strata 45.41 Strata 46.54 Strata 47.23 |
7 - 7 | Michał Chojnacki | 50.31 | 2.52 | Strata 49.22 Strata 50.01 | |
8 - 7 | Elwira Piekart | Michał Szparagowski | 52.21 | 1.50 | Strata 52.17 |
Statystyki meczu
Astro Disco | Uwaga Albatros | |
---|---|---|
Punkty: | 8 | 7 |
Holds: | 5 | 4 |
Punkty bez straty: | 2 | 2 |
Łącznie strat: | 25 | 25 |
Breaks: | 3 | 3 |
Szanse na breaka: | 18 | 10 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 9 (2+1+2+2+2) |