2obvious - KrakUF 5 - 13
07.05.2016 16:30 na boisku 1 [Poligon 2016, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Chris Prosser | Renata Blicharz | 2.27 | 2.27 | Strata 1.09 Strata 1.36 Strata 2.13 |
| 1 - 1 | Grzegorz Jamiński | Adam Słowik | 4.09 | 1.42 | |
| 1 - 2 | Artur Faltyn | Aldona Krysiak | 7.38 | 3.29 | Strata 6.10 Strata 6.36 |
| 1 - 3 | Jan Musiał | Ewa Smutek | 9.47 | 2.09 | Strata 9.26 |
| 1 - 4 | Aldona Krysiak | Jan Musiał | 14.12 | 4.25 | Strata 11.22 Strata 11.44 Strata 13.27 |
| 2 - 4 | Grzegorz Jamiński | Filip Żurawski | 16.28 | 2.16 | Strata 15.54 Strata 16.23 |
| 2 - 5 | Renata Blicharz | Aldona Krysiak | 18.24 | 1.56 | |
| 3 - 5 | Grzegorz Jamiński | Adam Słowik | 23.11 | 4.47 | Strata 21.02 Strata 21.25 Strata 21.48 Strata 22.03 Strata 22.20 Strata 22.38 |
| 3 - 6 | Jan Musiał | Andrzej Pałka | 25.48 | 2.37 | Strata 25.05 Strata 25.30 |
| 3 - 7 | Jan Musiał | Chris Prosser | 30.37 | 4.49 | Strata 28.00 Strata 28.33 Strata 29.33 |
| 3 - 8 | Jakub Adamczyk | Chris Prosser | 36.11 | 5.34 | Strata 32.38 Strata 32.51 Strata 33.41 Strata 34.07 Strata 34.25 Strata 35.09 |
| Przerwa | |||||
| 3 - 9 | Chris Prosser | Jan Musiał | 40.10 | 3.59 | Strata 38.25 Strata 38.59 Strata 39.47 |
| 3 - 10 | Aldona Krysiak | Renata Blicharz | 42.28 | 2.18 | Strata 41.56 |
| 4 - 10 | Grzegorz Jamiński | Piotr Pieniążek | 46.03 | 3.35 | |
| 4 - 11 | Renata Blicharz | Serhiy Hryhoriv | 47.51 | 1.48 | |
| 4 - 12 | Artur Faltyn | Serhiy Hryhoriv | 51.39 | 3.48 | Strata 49.06 Strata 49.45 Strata 50.23 Strata 50.51 Strata 51.05 |
| 4 - 13 | Jan Musiał | Artur Faltyn | 55.23 | 3.44 | Strata 53.27 Strata 54.34 Strata 54.42 |
| 5 - 13 | Grzegorz Jamiński | Kamil Klajmon | 60.23 | 5.00 | Strata 58.12 Strata 60.21 |
Statystyki meczu
| 2obvious | KrakUF | |
|---|---|---|
| Punkty: | 5 | 13 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 2 | 2 |
| Łącznie strat: | 25 | 17 |
| Breaks: | 0 | 8 |
| Szanse na breaka: | 3 | 21 |
| Timeouty: | 0 | 0 |


