Flyons - Pickup 11 - 7
07.02.2016 19:30 on field 1 [WLU* 2015, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Łukasz Kłopotowski | Dariusz Lubczyński | 1.51 | 1.51 | |
| 2 - 0 | Maciej Dądalski | Małgorzata Dalidonis | 3.55 | 2.04 | Turnover 2.41 Turnover 2.47 Turnover 2.52 |
| 2 - 1 | 6.03 | 2.08 | Turnover 4.48 Turnover 5.13 Turnover 5.24 Turnover 5.45 | ||
| 2 - 2 | Adam Łapacz | 7.04 | 1.01 | Turnover 6.25 | |
| 3 - 2 | Marcin Lorenc | Andżelika Staszewska | 7.49 | 0.45 | |
| 4 - 2 | Andżelika Staszewska | Sandra Lisiewska | 11.13 | 3.24 | Turnover 8.10 Turnover 8.43 Turnover 8.47 |
| 5 - 2 | Andżelika Staszewska | Sandra Lisiewska | 11.52 | 0.39 | Turnover 11.30 |
| 6 - 2 | Kamil Wawrzyńcak | Małgorzata Dalidonis | 14.31 | 2.39 | Turnover 12.50 |
| 6 - 3 | 15.01 | 0.30 | |||
| 6 - 4 | 15.31 | 0.30 | Turnover 15.20 | ||
| 7 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński | 16.57 | 1.26 | Turnover 16.11 Turnover 16.36 |
| 8 - 4 | Dariusz Lubczyński | Małgorzata Dalidonis | 18.04 | 1.07 | Turnover 17.37 |
| 9 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński | 19.05 | 1.01 | Turnover 18.55 |
| 10 - 4 | Marcin Lorenc | Dariusz Lubczyński | 19.40 | 0.35 | Turnover 19.26 |
| 10 - 5 | 21.25 | 1.45 | Turnover 19.52 Turnover 19.56 | ||
| 11 - 5 | Marcin Lorenc | Mateusz Wieszczyński | 23.07 | 1.42 | Turnover 22.11 Turnover 23.03 |
| 11 - 6 | 23.35 | 0.28 | |||
| 11 - 7 | 25.10 | 1.35 | Turnover 24.08 |
Game statistics
| Flyons | Pickup | |
|---|---|---|
| Goals: | 11 | 7 |
| Holds: | 4 | 4 |
| Clean holds: | 2 | 2 |
| Total turnovers: | 11 | 13 |
| Breaks: | 7 | 3 |
| Break chances: | 11 | 5 |
| Time-outs: | 0 | 0 |


