ZIPy - Uwaga Pies 13 - 10
20.12.2015 18:30 on field 3 [WLU* 2015, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Paweł Szymański | Patryk Tomiak | 2.35 | 2.35 | Offence 0.00 Turnover 1.27 Turnover 1.46 |
| 1 - 1 | Rafał Kącki | Magdalena Szwej | 3.34 | 0.59 | Turnover 2.53 Turnover 3.15 |
| 2 - 1 | Joanna Lewandowska | 4.13 | 0.39 | Turnover 4.04 | |
| 2 - 2 | Paweł Szymański | 5.30 | 1.17 | Turnover 4.28 Turnover 4.53 | |
| 3 - 2 | Maciej Węgier | 6.24 | 0.54 | Turnover 6.23 | |
| 3 - 3 | Bartłomiej Daniłowski | 6.40 | 0.16 | ||
| 4 - 3 | Maciej Węgier | Katarzyna Warda | 7.17 | 0.37 | |
| 4 - 4 | 7.55 | 0.38 | |||
| 5 - 4 | Rafał Kącki | Magdalena Szwej | 10.06 | 2.11 | Turnover 8.11 Turnover 8.58 Turnover 9.13 Turnover 9.34 |
| 5 - 5 | 10.36 | 0.30 | |||
| 5 - 6 | Bartłomiej Daniłowski | 11.21 | 0.45 | Turnover 11.00 | |
| 6 - 6 | 12.40 | 1.19 | Turnover 11.54 Turnover 12.24 | ||
| 7 - 6 | Maciej Węgier | 13.21 | 0.41 | Turnover 13.20 | |
| 7 - 7 | 13.43 | 0.22 | |||
| 8 - 7 | 14.28 | 0.45 | |||
| 9 - 7 | Joanna Lewandowska | 15.20 | 0.52 | Turnover 14.52 Turnover 15.19 | |
| 10 - 7 | Rafał Kącki | 18.35 | 3.15 | Turnover 15.29 Turnover 15.43 Timeout 15.54 Turnover 17.18 Turnover 17.46 Turnover 18.33 | |
| 10 - 8 | Bartłomiej Daniłowski | 19.34 | 0.59 | ||
| 11 - 8 | Maciej Węgier | 20.27 | 0.53 | ||
| 11 - 9 | Bartłomiej Daniłowski | 21.25 | 0.58 | ||
| 12 - 9 | 21.59 | 0.34 | |||
| 12 - 10 | Bartłomiej Daniłowski | 22.17 | 0.18 | ||
| 13 - 10 | Magdalena Szwej | 22.55 | 0.38 | ||
Turnover 23.19 Turnover 23.42 Turnover 24.08 |
Game official: Gmf
Game statistics
| ZIPy | Uwaga Pies | |
|---|---|---|
| Goals: | 13 | 10 |
| Holds: | 9 | 9 |
| Clean holds: | 5 | 7 |
| Total turnovers: | 10 | 13 |
| Breaks: | 4 | 1 |
| Break chances: | 8 | 5 |
| Time-outs: | 0 | 1 |


