Ultimatum - Party Boys 14 - 8
17.01.2016 13:00 on field 1 [WLU* 2015, League]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Wojciech Świderski | 2.06 | 2.06 | Offence 0.00 Turnover 1.44 | |
| 2 - 0 | Wojciech Świderski | Tomasz Bogalecki | 2.34 | 0.28 | Turnover 2.23 |
| 3 - 0 | Wojciech Świderski | Piotr Przybyła | 3.05 | 0.31 | Turnover 2.56 |
| 4 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Piotr Przybyła | 4.28 | 1.23 | Turnover 3.19 Turnover 3.34 Turnover 3.46 Turnover 4.02 Turnover 4.19 |
| 5 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Jarosław Ruszkiewicz | 5.00 | 0.32 | Turnover 4.51 |
| 6 - 0 | Piotr Wrzaszcz | Piotr Przybyła | 5.33 | 0.33 | Turnover 5.22 |
| 7 - 0 | Wojciech Świderski | Tomasz Bogalecki | 6.10 | 0.37 | Turnover 5.53 |
| 7 - 1 | Dawid Pietrzak | Grzegorz Karżewicz | 7.11 | 1.01 | Turnover 6.28 Turnover 6.45 |
| 8 - 1 | 8.44 | 1.33 | Turnover 7.42 Turnover 8.01 Turnover 8.11 Turnover 8.39 | ||
| 8 - 2 | Grzegorz Karżewicz | 9.28 | 0.44 | ||
| 8 - 3 | Grzegorz Karżewicz | Paweł Kazimierczuk | 13.29 | 4.01 | Timeout 9.44 Turnover 11.43 Turnover 12.03 Turnover 12.16 Turnover 12.58 Turnover 13.11 |
| 9 - 3 | Piotr Przybyła | Piotr Wrzaszcz | 13.47 | 0.18 | |
| 9 - 4 | Dawid Pietrzak | Paweł Kazimierczuk | 14.37 | 0.50 | |
| 10 - 4 | 15.38 | 1.01 | Turnover 14.59 Turnover 15.13 | ||
| 10 - 5 | Grzegorz Karżewicz | 17.09 | 1.31 | ||
| 10 - 6 | Piotr Dowejko | 18.46 | 1.37 | Turnover 17.59 | |
| 11 - 6 | Wojciech Świderski | Jarosław Ruszkiewicz | 22.14 | 3.28 | Turnover 19.22 Turnover 19.52 Turnover 20.13 Turnover 20.18 Turnover 20.32 Turnover 20.50 Turnover 21.24 Turnover 22.01 |
| 11 - 7 | Dawid Pietrzak | 22.35 | 0.21 | ||
| 12 - 7 | Tomasz Riemer | Tomasz Wrzaszcz | 23.32 | 0.57 | Turnover 22.50 Turnover 22.57 |
| 13 - 7 | Wojciech Świderski | Tomasz Wrzaszcz | 23.53 | 0.21 | Turnover 23.46 |
| 13 - 8 | Grzegorz Karżewicz | Seweryn Derewicz | 24.20 | 0.27 | |
| 14 - 8 | Piotr Przybyła | Tomasz Bogalecki | 24.44 | 0.24 | |
Turnover 25.01 |
Game official: Scrappy
Game statistics
| Ultimatum | Party Boys | |
|---|---|---|
| Goals: | 14 | 8 |
| Holds: | 6 | 6 |
| Clean holds: | 2 | 5 |
| Total turnovers: | 15 | 21 |
| Breaks: | 8 | 2 |
| Break chances: | 11 | 12 |
| Time-outs: | 1 | 0 |


