Mojra - Pickup 21 - 8
25.10.2015 13:30 on field 1 [WLU* 2015, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Dawid Kazimierczak | Kacper Podgajny | 3.03 | 3.03 | Turnover 0.23 Turnover 2.37 Turnover 2.44 Turnover 2.53 |
1 - 1 | Jakub Skołorzyński | Adam Łapacz | 3.34 | 0.31 | |
2 - 1 | Maciej Grabowski | 3.58 | 0.24 | ||
3 - 1 | Maciej Grabowski | Dawid Kazimierczak | 4.56 | 0.58 | Turnover 4.26 Turnover 4.32 Turnover 4.52 |
4 - 1 | Stanisław Grzywalski | Bartosz Borys | 6.22 | 1.26 | Turnover 5.20 Turnover 5.42 Turnover 5.55 |
4 - 2 | Adam Siwek | Adam Łapacz | 6.44 | 0.22 | |
5 - 2 | Dawid Kazimierczak | Kacper Podgajny | 7.03 | 0.19 | |
6 - 2 | Bartosz Borys | Kacper Podgajny | 7.44 | 0.41 | Turnover 7.25 |
7 - 2 | 8.56 | 1.12 | |||
8 - 2 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki | 9.35 | 0.39 | |
9 - 2 | Maciej Grabowski | Stanisław Rządzki | 10.26 | 0.51 | Turnover 9.47 |
10 - 2 | 10.47 | 0.21 | Turnover 10.37 | ||
11 - 2 | Maciej Grabowski | 12.01 | 1.14 | Turnover 11.44 | |
11 - 3 | Adam Łapacz | 13.46 | 1.45 | Turnover 12.44 Turnover 12.46 | |
12 - 3 | Stanisław Grzywalski | Maciej Grabowski | 13.58 | 0.12 | |
12 - 4 | Adam Łapacz | 14.18 | 0.20 | ||
13 - 4 | Stanisław Grzywalski | Dawid Kazimierczak | 16.12 | 1.54 | Turnover 14.29 Turnover 14.32 Turnover 14.40 Turnover 15.19 Turnover 15.41 Turnover 15.52 |
13 - 5 | Michał Drzewicz | 16.43 | 0.31 | ||
13 - 6 | Michał Drzewicz | Adam Łapacz | 17.49 | 1.06 | Turnover 17.12 |
13 - 7 | Adam Łapacz | 18.15 | 0.26 | Turnover 18.13 | |
13 - 8 | Adam Łapacz | 18.45 | 0.30 | Turnover 18.41 | |
14 - 8 | Stanisław Grzywalski | Dawid Kazimierczak | 19.02 | 0.17 | |
15 - 8 | Kacper Podgajny | Maciej Grabowski | 19.16 | 0.14 | Turnover 19.15 |
16 - 8 | Bartosz Borys | Kacper Podgajny | 19.41 | 0.25 | Turnover 19.30 |
17 - 8 | Stanisław Grzywalski | Kacper Podgajny | 19.58 | 0.17 | Turnover 19.56 |
18 - 8 | Maciej Grabowski | Bartosz Borys | 20.55 | 0.57 | Turnover 20.31 Turnover 20.46 Turnover 20.53 |
19 - 8 | Bartosz Borys | Maciej Grabowski | 21.40 | 0.45 | Turnover 21.28 |
20 - 8 | Stanisław Grzywalski | Stanisław Rządzki | 22.23 | 0.43 | Turnover 22.04 |
21 - 8 | Bartosz Borys | Kacper Podgajny | 22.44 | 0.21 | Turnover 22.38 |
Game official: Wika
Game statistics
Mojra | Pickup | |
---|---|---|
Goals: | 21 | 8 |
Holds: | 6 | 5 |
Clean holds: | 4 | 4 |
Total turnovers: | 12 | 22 |
Breaks: | 15 | 3 |
Break chances: | 17 | 8 |
Time-outs: | 0 | 0 |